№ р/т | Қызметтердің атауы (өнімдер) | өлшем бірлігі | баға | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Дәрігерлердің қабылдауы мен кеңес беруі | ||||||
1 | Терапевт дәрігердің қабылдауы | 1 рет қабылдау | 2 000,00 | |||
2 | Терапевт дәрігердің қайта қабылдауы | 1 рет қабылдау | 1 200,00 | |||
3 | Акушер-гинекологтың қабылдауы | 1 рет қабылдау | 3 000,00 | |||
4 | Гинеколог дәрігердің қайта қабылдауы | 1 рет қабылдау | 2 000,00 | |||
5 | Физиотерапевт дәрігердің қабылдауы | 1 рет қабылдау | 1 500,00 | |||
6 | Хирург дәрігердің қабылдауы | 1 рет қабылдау | 2 000,00 | |||
7 | Хирург дәрігердің қайта қабылдауы | 1 рет қабылдау | 1 200,00 | |||
8 | Уролог дәрігердің қабылдауы | 1 рет қабылдау | 2 000,00 | |||
9 | Уролог дәрігердің қайта қабылдауы | 1 рет қабылдау | 1 200,00 | |||
10 | Дерматовенеролог дәрігердің қабылдауы | 1 рет қабылдау | 2 000,00 | |||
11 | Дерматовенеролог дәрігердің қайта қабылдауы | 1 рет қабылдау | 1 200,00 | |||
12 | Офтальмолог дәрігердің қабылдауы | 1 рет қабылдау | 2 000,00 | |||
13 | Офтальмолог дәрігердің қайта қабылдауы | 1 рет қабылдау | 1 200,00 | |||
14 | Невропатолог дәрігердің қабылдауы | 1 рет қабылдау | 2 000,00 | |||
15 | Невропатолог дәрігердің қайта қабылдауы | 1 рет қабылдау | 1 200,00 | |||
16 | Кардиолог дәрігердің қабылдауы | 1 рет қабылдау | 2 000,00 | |||
17 | Кардиолог дәрігердің қайта қабылдауы | 1 рет қабылдау | 1 200,00 | |||
18 | Оториноларинголог дәрігердің қабылдауы | 1 рет қабылдау | 2 000,00 | |||
19 | Оториноларинголог дәрігердің қайта қабылдауы | 1 рет қабылдау | 1 200,00 | |||
20 | Гастроэнтеролог дәрігердің қабылдауы | 1 рет қабылдау | 2 000,00 | |||
21 | Гастроэнтеролог дәрігердің қайта қабылдауы | 1 рет қабылдау | 1 200,00 | |||
22 | Эндокринолог дәрігердің қабылдауы | 1 рет қабылдау | 2 000,00 | |||
23 | Эндокринолог дәрігердің қайта қабылдауы | 1 рет қабылдау | 1 200,00 | |||
24 | Маммолог дрігердің қабылдауы | 1 рет қабылдау | 2 000,00 | |||
25 | Маммолог дрігердің қайта қабылдауы | 1 рет қабылдау | 1 200,00 | |||
26 | Балалар невропатолог дәрігердің қабылдауы | 1 рет қабылдау | 2 000,00 | |||
27 | Балалар невропатолог дәрігердің қайта қабылдауы | 1 рет қабылдау | 1 200,00 | |||
28 | Проктолог дәрігердің қабылдауы | 1 рет қабылдау | 2 000,00 | |||
29 | Проктолог дәрігердің қайта қабылдауы | 1 рет қабылдау | 12 000,00 | |||
30 | Жүкті әйелдерді қарау | 100 000,00 | ||||
Емханалық қызметтер | ||||||
1 | Қан қысымын өлшеу | 1 емшара | 200 | |||
2 | Көктамыр ішіне дәрі құю | 1 емшара | 400 | |||
3 | Көктамыр ішіне дәрі жіберу | 1 емшара | 200 | |||
4 | Бұлшықет ішіне дәрі жіберу | 1 емшара | 200 | |||
(дәрі-дәрмектің бағасы қосылмаған) | ||||||
5 | Тері астына дәрі жіберу | 1 емшара | 300 | |||
6 | Саусақтан қан алу | 1 емшара | 200 | |||
7 | Көктамырдан қан алу | 1 емшара | 200 | |||
Медициналық тексеру: | ||||||
1 | Ер адамдарды/бозбалаларды жұмысқа/оқуға қабылдау кезінде медициналық тексеру: комиссия төрағасы, невропатолог, терапевт, окулист, хирург, ЛОР | 1 рет тексеру | 2 500,00 | |||
2 | Әйелдерді/бойжеткендерді жұмысқа/оқуға қабылдау кезінде медициналық тексеру: комиссия төрағасы, невропатолог, терапевт, окулист, хирург, ЛОР, гинеколог | 1 рет тексеру | 3 000,00 | |||
3 | Көлік құралдарының жүргізушілерін медициналық тенксеру: комиссия төрағасы, невропатолог, терапевт, окулист, хирург, ЛОР | 1 рет тексеру | 2 500,00 | |||
4 | Азық-түліктік сауда, тағамдық өнеркәсіп, қоғамдық тамақтану, көлік, коммуналдық-тұрмыстық қызмет көрсету, медицина, дәріхана, мейманхана, шаштараз және сән салондары, сәбилер үйі мен балабақша қызметкерлеріне жаңа медициналық кітапшалар дайындау (флюорографиясыз) | 1 рет тексеру | 3 500,00 | |||
5 | Азық-түліктік сауда, тағамдық өнеркәсіп, қоғамдық тамақтану, көлік, коммуналдық-тұрмыстық қызмет көрсету, медицина, дәріхана, мейманхана, шаштараз және сән салондары, сәбилер үйі мен балабақша қызметкерлерінің қолданыстағы медициналық кітапшасының мерзімін ұзарту (флюорографиясыз) | 1 рет тексеру | 3 000,00 | |||
6 | Білім беру мекемелерінің қызметкерлеріне (университеттер, колледждер мен мектептер) жаңа медициналық кітапша дайындау (флюорографиясыз) | 1 рет тексеру | 2 500,00 | |||
7 | Білім беру мекемелерінің қызметкерлеріне (университеттер, колледждер мен мектептер) медициналық кітапшаларының мерзімін ұзарту (флюорографиясыз) | 1 рет тексеру | 2 000,00 | |||
Анықтама беру | ||||||
1 | Қыз балаларға анықтама беру (спорттық секциялар, бассейндер және т.б.) | 1 анықтама | 2 000,00 | |||
(ФГ, дерматовенеролог, нәжіс талдауы, гинеколог, терапевт) | ||||||
2 | Бозбалаларға анықтама беру (спорттық секциялар, бассейндер және т.б.) | 1 анықтама | 1 500,00 | |||
(ФГ, дерматовенеролог, нәжіс талдауы, терапевт) | ||||||
3 | Уақытша жарамсыздық парағының мерзімін ұзарту | 1 күнге ұзарту | 500 | |||
Офтальмолог дәрігердің тексеруі | ||||||
1 | Визусты анықтау | 1 рет тексеру | 650 | |||
2 | Көру аумағын, периметрияны өлшеу | 1 рет тексеру | 550 | |||
3 | Көруді түзету (көзілдірік тағайындау) | 1 рет тексеру | 550 | |||
4 | Қабақ массажы | 1 емшара | 500 | |||
5 | Тонометрия | 1 емшара | 600 | |||
6 | Көру сипатын анықтау | 1 рет тексеру | 550 | |||
7 | Көруді күрделі түзету | 1 рет тексеру | 900 | |||
8 | Көздің түбін тексеру (офтальмоскопия) | 1 рет тексеру | 800 | |||
9 | Кылилық бұрышын анықтау | 1 рет тексеру | 800 | |||
10 | Диагностика биомикроскопия | 1 рет тексеру | 700 | |||
11 | Жас ағу арналарын жуу (бір көз) | 1 емшара | 850 | |||
12 | Көзден бөгде денелерді алу | 1 емшара | 900 | |||
13 | Конъюктива астына дәрі жіберу | 1 емшара | 750 | |||
14 | Самай аумағына дәрі жіберу | 1 емшара | 800 | |||
Оториноларингологиялық қызметтер | ||||||
1 | Жұтқыншақ безін майлау | 1 емшара | 500 | |||
2 | Жұтқыншаққа дәрі құю | 1 емшара | 650 | |||
3 | Спирттік білтемен құлақты тазарту | 1 емшара | 600 | |||
4 | Помцер бойынша евстахиев түтігін үрлеу (бір құлақ) | 1 емшара | 500 | |||
5 | Тамаққа дәрі құю | 1 емшара | 700 | |||
6 | Құлақ бұлығын жуу (бір құлақ) | 1 емшара | 900 | |||
7 | Қуысты сағалар қосылысы арқылы жуу | 1 емшара | 950 | |||
8 | Ауыстыру тәсілімен жуу | 1 емшара | 1 300,00 | |||
9 | Жұтқыншақтан, мұрыннан бөгде денелерді алу | ота | 1 100,00 | |||
10 | Мұрын ішіне блокада жасау | 1 емшара | 750 | |||
11 | Күрделі ұнтақпен мұрынды жансыздандыру | 1 емшара | 900 | |||
12 | Іріңді ісікті ашу (бір құлақ) | ота | 1 000,00 | |||
13 | Іріңді ісікті шиқанды кесу | ота | 1 000,00 | |||
14 | Көмейден бөгде денені алу | ота | 850 | |||
15 | Көмекей безді жуу | 1 емшара | 950 | |||
16 | Евстахиев түтігіне катетер қою | 1 емшара | 900 | |||
17 | Алдыңғы қуысқа тампон қою | ота | 900 | |||
18 | ЛОР ағзалардың іріңді ісігін ашу (қуыс) | ота | 1 000,00 | |||
19 | ЛОР мүшелердің қанды ісігін кесу | ота | 1 000,00 | |||
Хирургиялық емшаралар | ||||||
1 | Күрделі байлап-таңу | 1 емшара | 1 800,00 | |||
2 | Жеңіл байлап-таңу | 1 емшара | 1 000,00 | |||
3 | Тырнақ пластинасын алу | ота | 2 100,00 | |||
4 | Тырнақ пластинасын алу | ота | 5 000,00 | |||
5 | Күбірткені кесу | ота | 1 900,00 | |||
6 | Күйік кезінде амбулаториялық көмек | ота | 1 900,00 | |||
7 | Новакаин блокада | тәсіл-амал | 1 100,00 | |||
8 | Кіші көлемді жарыққа ота жасау | ота | 10 000,00 | |||
9 | Орташа көлемді жарыққа ота жасау | ота | 20 000,00 | |||
10 | Үлкен көлемді жарыққа ота жасау | ота | 30 000,00 | |||
11 | Кіші көлемді жарыққа торлы ота жасау | ота | 20 000,00 | |||
12 | Орташа көлемді жарыққа торлы ота жасау | ота | 30 000,00 | |||
13 | Үлкен көлемді жарыққа торлы ота жасау | ота | 40 000,00 | |||
14 | Жұмалақ шеменіне ота жасау | ота | 5 000,00 | |||
15 | Варикоцеле | ота | 7 000,00 | |||
16 | Буын ішіне дәрі жіберу | 1 блокада | 1 500,00 | |||
17 | Отадан кейінгі тігістерді алу, гипспен байлап-таңу | 1 емшара | 1 600,00 | |||
18 | Теріс астының іріңді ісіктерін кесу, өңдеу және жансыздандыру арқылы күйдіру | ота | 2 500,00 | |||
19 | Гигроманы, атероманы, шиқанды және жұмсақ тіндердегі орташа көлемді басқа да ісіктерді амбулаторияда кесу | ота | 4 000,00 | |||
20 | Гигроманы, атероманы, шиқанды және жұмсақ тіндердегі үлкен көлемді басқа да ісіктерді амбулаторияда кесу | ота | 10 000,00 | |||
21 | Соғылған, кесілген және басқа да жарақаттарды хирургиялық алғашқы өңдеу | ота | 5 000,00 | |||
22 | Гипс лонгеттерін салу | ота | 2 000,00 | |||
23 | Амбулаториялық-травматологиялық оталар, сынықтарды диагностикалық орнына келтіру, гипс салу | ота | 4 000,00 | |||
24 | Сынған және шыққан жерге блокада жасау арқылы білекті гипспен байлап-таңу | ота | 2 000,00 | |||
25 | Тікішекті, геморройды саусақпен тексеру | тәсіл-амал | 1 100,00 | |||
26 | Циркумцизия | ота | 5 000,00 | |||
27 | Іріңді маститті кесу | ота | 2 300,00 | |||
28 | Жергілікті анестезия арқылы асциттерге оперативті араласу | ота | 3 500,00 | |||
29 | Гидраденитті кесу | ота | 2 700,00 | |||
30 | Парапроктитті кесу | ота | 3 200,00 | |||
31 | Карбункулді кесу | ота | 2 700,00 | |||
32 | Сүт бездерінің кіші көлемді қатерсіз ісіктерін алып тастау оталары | ота | 10 000,00 | |||
33 | Сүт бездерінің орташа көлемді қатерсіз ісіктерін алып тастау оталары | ота | 17 000,00 | |||
34 | Сүт бездерінің үлкен көлемді қатерсіз ісіктерін алып тастау оталары | ота | 25 000,00 | |||
35 | Түйін геморроидэктомиясы | ота | 10 000,00 | |||
36 | Ректоскопия | ота | 3 500,00 | |||
37 | Биопсия жасалатын ректоскопия | ота | 5 000,00 | |||
Урологиялық емшаралар | ||||||
1 | Несеп жолынан жұғынды алу | 1 емшара | 750 | |||
2 | Қуықалды безін уқалау | массаж | 1 500,00 | |||
3 | Несеп жолының инсталляциясы | 1 рет тексеру | 1 000,00 | |||
4 | Простатадан шырын алу | 1 рет тексеру | 750 | |||
5 | Қуық қалбыршағының инсталляциясы | 1 рет тексеру | 3 000,00 | |||
6 | Энштейн бойынша блокада | 1 емшара | 2 000,00 | |||
7 | Несеп жолының түйіншегін күйдіру | 1 емшара | 2 000,00 | |||
8 | Кандиломаны күйдіру | 1 емшара | 2 000,00 | |||
9 | Урологиялық науқастарды отадан кейін байлап-таңу | 1 емшара | 1 200,00 | |||
Гинекологиялық емшаралар | ||||||
1 | Кольпоскопия жасау | 1 рет тексеру | 1 500,00 | |||
2 | ЖІЖ алу | ота | 2 000,00 | |||
3 | ЖІЖ күрделі алу | ота | 3 000,00 | |||
4 | ЖІЖ енгізу | ота | 2 000,00 | |||
5 | Аспирациялық биопсия | 1 рет тексеру | 1 200,00 | |||
6 | Қынапты жуу емшаралары | 1 емшара | 1 000,00 | |||
7 | Емдік тампондар | 1 емшара | 1 000,00 | |||
8 | Гинекологиялық массаж | массаж | 2 000,00 | |||
9 | Онкоцитологияға жұғынды алу | 1 рет тексеру | 1 500,00 | |||
10 | Жұғынды алу | 1 рет тексеру | 800 | |||
11 | Қынап санациясы | 1 емшара | 800 | |||
12 | Жатыр мойыншасының биопсиясы | 1 рет тексеру | 1 500,00 | |||
13 | Диатермокоагуляция | ота | 4 000,00 | |||
14 | Диатермоэксцизия | ота | 5 000,00 | |||
15 | Сүйір кондиломаларды алып тастау | ота | 1 500,00 | |||
(1 рет алу) | ||||||
16 | Папиломаларды алып тастау (1 рет алу) | ота | 1 500,00 | |||
17 | Медикаментозды түсік | 1 емшара | 30 000,00 | |||
Физиотерапия | ||||||
1 | Электрофорез | 1 емшара | 650 | |||
2 | Электрлік ұйқы (соның қатарында церебральді электроанальгезия) | 1 емшара | 600 | |||
3 | УФС тубус кварц (УГН) бір өріс | 1 емшара | 300 | |||
4 | Дарсонвализация | 1 емшара | 450 | |||
5 | УЖЖ-терапия | 1 емшара | 450 | |||
6 | Магнитотерапия (бір өріс) | 1 емшара | 400 | |||
7 | Жалпы және жергілікті уф-сәулелендіру бір өріс | 1 емшара | 300 | |||
8 | Ультрадыбыстық терапия | 1 емшара | 600 | |||
9 | Лазерлік терапия | 1 емшара | 850 | |||
10 | «Биаптрон» аппаратымен емдеу | 1 нүкте | 350 | |||
11 | Соллюкс сәулемен емдеу | 1 емшара | 500 | |||
12 | Ингаляция | 1 емшара | 250 | |||
13 | Амплипульстерапия (бір өріс) | 1 емшара | 400 | |||
14 | Гальванизация | 1 емшара | 450 | |||
15 | Емдік дене шынықтыру | 1 емшара | 700 | |||
16 | Тұзды шахта | 1 емшара | 700 | |||
17 | Парафиндік терапия (ересектер) | 1 емшара | 1 320,00 | |||
18 | Парафиндік терапия (балалар) | 1 емшара | 1 000,00 | |||
Балалар массажы | ||||||
1 | Беттің бұлшықеттерін уқалау | 1 емшара | 450 | |||
(6,5-7,5 мин.) | ||||||
2 | Білек пен жіліншекті уқалау | 1 емшара | 500 | |||
(6,5-7,5 мин.) | ||||||
3 | Басты уқалау (маңдай-самай жәнешүйде-шеке аймағы) | 1 емшара | 600 | |||
(8,5 мин.) | ||||||
4 | Кеуде қуысын уқалау | 1 емшара | 800 | |||
(21-23 мин.) | ||||||
5 | Қолдарды уқалау | 1 емшара | 600 | |||
(11-13 мин.) | ||||||
6 | Жалпы массаж (1жасқа дейінгі балалар) | 1 емшара | 1 500,00 | |||
(29-32 мин.) | ||||||
7 | Жалпы массаж (1 жастан 3 жасқа дейінгі балалар) | 1 емшара | 2 100,00 | |||
(29-32 мин.) | ||||||
8 | Арқаны уқалау (мойынның 7 омыртқасынан белдің 1-омыртқасына дейін және солдан оңға дейінгі аксиллярлық сызық) | 1 емшара | 800 | |||
(10-11 мин.) | ||||||
9 | Алдыңғы іш қуысы қабырғасының бұлшықеттерін уқалау | 1 емшара | 600 | |||
(11-13 мин.) | ||||||
10 | Тізе буынын уқалау (сирақтың жоғары, тізе буыны аумағы мен мықынның төменгі бөлігін) | 1 емшара | 600 | |||
(8-9 мин.) | ||||||
11 | Мойын-жағалық аймағын уқалау | 1 емшара | 800 | |||
(10 мин.) | ||||||
12 | Шынтақ буынын уқалау (1 буын) | 1 емшара | 400 | |||
(6-7 мин.) | ||||||
13 | Білезік буынын уқалау (1 буын) | 1 емшара | 400 | |||
(5-6 мин.) | ||||||
14 | Аяқтарды уқалау | 1 емшара | 600 | |||
(14-16 мин.) | ||||||
15 | Иық буынын уқалау (иықтың жоғарғы бөлігі, иық буыны аумағы) | 1 емшара | 400 | |||
(6-7 мин.) | ||||||
16 | Жамбас буынын уқалау (жамбастың жоғары бөлігі, жамбас буыны аумағы мен бөксе аумағы) | 1 емшара | 700 | |||
(8-10 мин.) | ||||||
17 | Табан буынын уқалау (табанның проксималды бөлігі, табан буыны мен сирақтың төменгі бөлігі) | 1 емшара | 550 | |||
(6-7 мин.) | ||||||
Ересектерге арналған массаж | ||||||
1 | Беттің бұлшықеттерін уқалау | 1 емшара | 720 | |||
(7-8 мин.) | ||||||
2 | Білезік пен білекті уқалау | 1 емшара | 800 | |||
(7-8 мин.) | ||||||
3 | Басты уқалау (маңдай-самай және шүйде-төбе аумағы) | 1 емшара | 960 | |||
(10 мин.) | ||||||
4 | Кеуде қуысын уқалау | 1 емшара | 1 280,00 | |||
(24-27 мин.) | ||||||
5 | Қолдарды уқалау | 1 емшара | 960 | |||
(13-14 мин.) | ||||||
6 | Арқаның кеуде бөлігін уқалау (7-мойын омыртқадан 1-бел омыртқаға дейін және солдан оңға дейінгі аксилляр сызығы) | 1 емшара | 1 280,00 | |||
(10-11 мин.) | ||||||
7 | Алдыңғы іш қуысы бұлшықеттерін уқалау | 1 емшара | 960 | |||
(12-14 мин.) | ||||||
8 | Бел-құйымшақ аумағын уқалау (арқаны 1-омыртқадан санның төменгі қатпарларына дейін) | 1 емшара | 1 280,00 | |||
(10-12 мин.) | ||||||
9 |
Тізе буынын уқалау ( Массаж коленного сустава ( верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра ) |
1 емшара | 960 | |||
(9-10 мин.) | ||||||
10 | Мойын-жағалық аймағын уқалау | 1 емшара | 1 280,00 | |||
(12-15 мин.) | ||||||
11 | Шынтақ буынын уқалау (1 буын) | 1 емшара | 640 | |||
(7-8 мин.) | ||||||
12 | Кәрі жілік-білезік буынын уқалау (1 буын) | 1 емшара | 640 | |||
(7-8 мин.) | ||||||
13 | Аяқтарды уқалау | 1 емшара | 960 | |||
(15-18 мин.) | ||||||
14 | Иық буынын уқалау (иық буынының жоғарғы бөлігі) | 1 емшара | 640 | |||
(7-8 мин.) | ||||||
15 | Жамбас-ұршық буынын уқалау (жамбастың жоғарғы бөлігі, жамбас-ұршық буыны мен бөксе буыны аумағы) | 1 емшара | 1 050,00 | |||
(9-11 мин.) | ||||||
16 | Табан буынын уқалау (табанның проксималды бөлігі, табан буыны мен сирақтың төменгі аумағы) | 1 емшара | 850 | |||
(7-8 мин.) | ||||||
Рентгенографиялық қызметтер | ||||||
1 | Іш қуысының рентгенографиясы (обзорная) | 1 зерттеу | 1 300,00 | |||
2 | Шюлер, Майер, Стенверс бойынша рентгенография | 1 зерттеу | 1 200,00 | |||
3 | Іш қуысы ағзаларының тура кескінді рентгенографиясы | 1 зерттеу | 1 200,00 | |||
4 | Іш қуысы ағзаларының қапталды кескінді рентгенографиясы | 1 зерттеу | 1 200,00 | |||
5 | Қос контарстты ирригоскопия (тоқішекті зерттеу) | 1 зерттеу | 5 000,00 | |||
6 | Өңешті зерттеу | 1 зерттеу | 2 000,00 | |||
7 | Асқазанды зерттеу | 1 зерттеу | 3 000,00 | |||
8 | АІЖ R-зерттеу | 1 зерттеу | 7 000,00 | |||
9 | Флейшнер бойынша өкпе рентгенографиясы | 1 зерттеу | 1 100,00 | |||
10 | Кеуде қуысы ағзаларының рентгеноскопиясы | 1 зерттеу | 1 200,00 | |||
11 | Іш қуысының рентгеноскопиясы | 1 зерттеу | 1 200,00 | |||
12 | Тура кескінде мұрынның қосалқы қуысының рентгенографиясы | 1 зерттеу | 1 000,00 | |||
13 | Мұрынның сүйектерін 3 кескінде зерттеу | 1 зерттеу | 1 000,00 | |||
14 | Иықтың, тоқпан жіліктің, жіліншектің 2 кескіндегі рентгенографиясы | 1 зерттеу | 1 300,00 | |||
15 | 1-жамбас сүйегінің рентгенографиясы, 2 кескінде | 1 зерттеу | 1 500,00 | |||
16 | Қабырға рентгенографиясы | 1 зерттеу | 1 600,00 | |||
17 | Жүректің және ірі қантамырларды зерттеу, 3 кескінде | 1 зерттеу | 3 000,00 | |||
18 | Жауырынның рентгенографиясы, 2 кескінде | 1 зерттеу | 1 100,00 | |||
19 | Омыртқаның кеуде бөлігінің 2 кескінді рентгенографиясы | 1 зерттеу | 2 200,00 | |||
20 | Сегізкөз бен құйымшақтың 2 кескінді рентгенографиясы | 1 зерттеу | 2 200,00 | |||
21 | Омыртқаның бел-сегізкөз бөлігінің рентгенографиясы | 1 зерттеу | 2 200,00 | |||
22 | Мойын бөлімінің рентгенографиясы | 1 зерттеу | 1 700,00 | |||
23 | Бассүйектің 2 кескінді рентгенографиясы | 1 зерттеу | 1 700,00 | |||
24 | Жамбас-ұршық буынының рентгенографиясы | 1 зерттеу | 1 400,00 | |||
25 | Жамбас сүйектерінің рентгенографиясы | 1 зерттеу | 1 350,00 | |||
26 | Табанның 2 кескінді рентгенографиясы | 1 зерттеу | 1 350,00 | |||
27 | Білектің 2 кескінді рентгенографиясы | 1 зерттеу | 1 350,00 | |||
28 | Түрік ертоқымының рентгенографиясы | 1 зерттеу | 1 000,00 | |||
29 | Бір буынның рентгенографиясы (иықтар, шынтақтар, тізе, білезік) | 1 зерттеу | 1 100,00 | |||
30 | Шолу урографиясы | 1 зерттеу | 1 500,00 | |||
31 | Фистулография (контрасттық заттардың құны қосылмаған) | 1 зерттеу | 1 800,00 | |||
32 | Флюорография 1 кескін | 1 зерттеу | 600 | |||
33 | Флюорография 2 кескін | 1 зерттеу | 1 000,00 | |||
Ультрадыбыстық зерттеу | ||||||
1 | Кешенді УДЗ (бауыр, өт қалбыршағы, ұйқы безі, көкбауыр, бүйрек) | 1 зерттеу | 2 500,00 | |||
2 | Бауырды, өт қалбыршағын, ұйқы безін, көкбауырды УЗД | 1 зерттеу | 2 000,00 | |||
3 | Бүйректі УДЗ | 1 зерттеу | 1 200,00 | |||
4 | Бүйректі, бүйрек үсті безін УДЗ | 1 зерттеу | 1 700,00 | |||
5 | Ішастар асты кеңістікті УДЗ | 1 зерттеу | 3 000,00 | |||
6 | Қалдық несепті анықтау арқылы қуықалды безді, несеп қалбыршағын УДЗ | 1 зерттеу | 2 000,00 | |||
7 | Қалдық несепті анықтамай қуықалды безді, несеп қалбыршағын УДЗ | 1 зерттеу | 1 500,00 | |||
8 | Қалқанша безді УДЗ | 1 зерттеу | 1 500,00 | |||
9 | Сүт безін УДЗ | 1 зерттеу | 2 000,00 | |||
10 | Бір ағзаны УДЗ | 1 зерттеу | 1 000,00 | |||
11 | Жүректі УДЗ, эхокардиография | 1 зерттеу | 3 500,00 | |||
12 | Гинекологиялық сырқаттар кезінде әйелдердің жыныс мүшелерін УДЗ | 1 рет тексеру | 2 000,00 | |||
13 | Жүктілік кезінде УДЗ | 1 рет тексеру | 2 000,00 | |||
14 | Жүкті әйелдердің допплерометриясы | 1 рет тексеру | 3 500,00 | |||
15 | Жүктілік кезінде әйелдердің жыныс мүшелерін трансвагинальдыУДЗ | 1 рет тексеру | 2 000,00 | |||
Функциональды диагностика | ||||||
1 | ЭКГ (+дәрігердің талдауы) | 1 рет тексеру | 1 000,00 | |||
Қосымша қызметтер | ||||||
1 | «Spoom» (Спум) оттегі коктейлі | 1 стакан (0,25 мл) | 100 | |||
2 | «Spoom» (Спум) оттегі коктелі | 1 стакан (0,30 мл) | 120 | |||
3 | «Spoom» (Спум) оттегі коктейлі | 1 стакан (0,50 мл) | 200 | |||