Прием и консультация врачей | ||||
1 | Прием врача терапевта | 1 прием | 4 000,00 | |
2 | Повторный прием врача терапевта | 1 прием | 3 000,00 | |
3 | Прием врача педиатра | 1 прием | 2 800.00 | |
4 | Повторный прием врача педиатра | 1 прием | 2 500.00 | |
5 | Прием врача гинеколога | 1 прием | 4 500,00 | |
6 | Повторный прием врача гинеколога | 1 прием | 4 000,00 | |
7 | Прием врача-физиотерапевта | 1 прием | 2 000,00 | |
8 | Прием врача-хирурга | 1 прием | 4 000,00 | |
9 | Повторный прием врача хирурга | 1 прием | 3 000,00 | |
10 | Прием врача-уролога | 1 прием | 4 000,00 | |
11 | Повторный прием уролога | 1 прием | 3 000,00 | |
12 | Прием врача-офтальмолога | 1 прием | 4 000,00 | |
13 | Повторный прием офтальмолога | 1 прием | 3 000,00 | |
14 | Прием врача-невропатолога | 1 прием | 4 000,00 | |
15 | Повторный прием врача невропатолога | 1 прием | 3 000,00 | |
16 | Прием врача кардиолога | 1 прием | 4 000,00 | |
17 | Повторный прием врача кардиолога | 1 прием | 3 000,00 | |
18 | Прием врача отоларинголога | 1 прием | 4 000,00 | |
19 | Повторный прием врача отоларинголога | 1 прием | 3 000,00 | |
20 | Прием врача эндокринолога | 1 прием | 4 000,00 | |
21 | Прием врача детского хирурга | 1 прием | 4 000,00 | |
22 | Повторный прием врача детского хирурга | 1 прием | 3 000,00 | |
23 | Прием врача отоларинголога (детский) | 1 прием | 4 000,00 | |
24 | Повторный прием врача отоларинголога (детский) | 1 прием | 3 000,00 | |
25 | Повторный прием врача эндокринолога | 1 прием | 3 000,00 | |
26 | Прием врача маммолога | 1 прием | 4 000,00 | |
27 | Повторный прием врача мамолога | 1 прием | 3 000,00 | |
28 | Прием врача детского невропатолога | 1 прием | 4 000,00 | |
29 | Повторный прием врача детского невропатолога | 1 прием | 3 000,00 | |
30 | Прием врача проктолога | 1 прием | 4 000,00 | |
31 | Повторный прием врача проктолога | 1 прием | 3 000,00 | |
32 | Консультация психолога | 1 прием | 2600,00 | |
33 | Консультация логопеда | 1 прием | 2500,00 | |
34 | Курация беременных 1 триместра | (1-12 нед..) | 91985,00 | |
35 | Курация беременных 2 триместра | (13-30 нед.) | 23090,00 | |
36 | Курация беременных 3 триместра | (31-40 нед.) | 21490,00 | |
37 | Курация беременных за весь период | (1-30 нед.) | 136565,00 | |
Поликлинические услуги | ||||
38 | Внутривенное вливание | 1 процедура | 700,00 | |
39 | Внутривенные инъекции | 1 процедура | 400,00 | |
40 | Внутривенные инъекции (после капельницы) | 1 процедура | 250,00 | |
41 |
Внутримышечные инъекции (без стоимости препаратов) |
1 процедура | 400,00 | |
42 | Подкожные инъекции | 1 процедура | 400,00 | |
43 | Забор крови из пальца | 1 процедура | 300,00 | |
44 | Забор крови из вены | 1 процедура | 400,00 | |
Медицинский осмотр: | ||||
45 | Медицинский осмотр мужчин/юношей при поступлении на работу/учебу: председатель комиссии, невропатолог, терапевт, окулист, хирург, ЛОР | 1 обследование | 2 500,00 | |
46 | Медицинский осмотр женщин/девушек при поступлении на работу/учебу: председатель комиссии, невропатолог, терапевт, окулист, хирург, ЛОР, гинеколог | 1 обследование | 2 500,00 | |
47 | Медицинский осмотр водителей транспортных средств: председатель комиссии, невропатолог, терапевт, окулист, хирург, ЛОР | 1 обследование | 2 500,00 | |
48 | Изготовление новой медкнижки работникам продовольственной торговли, пищевой промышленности, общественного питания, транспорта, коммунально-бытового обслуживания, медицинским работникам, аптек и гостиниц, парикмахерских и салонов красоты, яслей и детских садов (без флюорографии) | 1 обследование | 3 500,00 | |
49 | Продление имеющейся медкнижки работникам продовольственной торговли, пищевой промышленности, общественного питания, транспорта, коммунально-бытового обслуживания, медицинским работникам, аптек и гостиниц, парикмахерских и салонов красоты, яслей и детских садов (без флюорографии) | 1 обследование | 3 000,00 | |
50 | Изготовление новой медкнижки работникам образовательных учреждений (университетов, колледжей и школ.) (без флюорографии) | 1 обследование | 2 500,00 | |
51 | Продление имеющейся медкнижки работникам образовательных учреждений (университетов, колледжей и школ.) (без флюорографии) |
1 обследова ие |
2 000,00 | |
Выдача справок | ||||
52 |
Выдача справки для девушек (спортивные секции, бассейны и др.) (ФГ, дерматовенеролог, кал на я/г, гинеколог, терапевт) |
1 справка | 1 800,00 | |
53 |
Выдача справки для юношей (спортивные секции, бассейны и др.) (ФГ, дерматовенеролог, кал на я/г, терапевт) |
1 справка | 1 800,00 | |
54 | Выдача справки ВКК | 1 справка | 2 500,00 | |
55 | Выдача студенческой справки | 1 справка | 2 500,00 | |
56 | Продление больничных листов - ВКК | 1 день продления | 600,00 | |
57 | Выдача справки 1 день | 1 справка | 500,00 | |
Услуги офтальмолога | ||||
58 | Определение визуса | 1 обследование | 1000,00 | |
59 | Измерение полей зрения, периметрия | 1 обследование | 1000,00 | |
60 | Коррекция зрения | 1 обследование | 1000,00 | |
61 | Подбор очков | 1 процедура | 1000,00 | |
62 | Тонометрия | 1 процедура | 1000,00 | |
63 | Определение характера зрения | 1 обследование | 1000,00 | |
64 | Сложная коррекция зрения | 1 обследование | 1 600,00 | |
65 | Осмотр глазного дна (офтальмоскопия) | 1 обследование | 1 400,00 | |
66 | Определение угла косоглазия | 1 обследование | 1 200,00 | |
67 | Диагностика биомикроскопия | 1 обследование | 1 500,00 | |
68 | Промывание слезного канала (одного) | 1 процедура | 1 800,00 | |
69 | Удаление инородного тела из глаза | 1 процедура | 2 500,00 | |
70 | Иньекция парабульбарная | 1 процедура | 1000,00 | |
71 | Инъекция виски | 1 процедура | 800,00 | |
72 | Афторефрактометрия | 1 процедура | 1 600,00 | |
Оториноларингологические услуги | ||||
73 | Смазывание миндалин носоголотки | 1 процедура | 900,00 | |
74 | Вливание в носоголотку | 1 процедура | 1 500,00 | |
75 | Туалет уха с турундой спиртовой | 1 процедура | 1 500,00 | |
76 | Продувание евстахиевой трубы по Помцеру (одно ухо) |
1 про едура |
1 400,00 | |
77 | Вливание в гортань | 1 процедура | 1 300,00 | |
78 | Промывание серных пробок (одно ухо) | 1 процедура | 1 500,00 | |
79 | Промывание через соустие в через пазухи | 1 процедура | 1 500,00 | |
80 | Промывание методом перемещения | 1 процедура | 1 800,00 | |
81 | Удаление иногородного тела из носоглотки, носа | операция | 2 400,00 | |
82 | Блокада внутиносовая | 1 процедура | 1 500,00 | |
83 | Анемизация носа с инсуляцией сложным порошком | 1 процедура | 1 500,00 | |
84 | Вскрытие абцесса (одно ухо) | операция | 2 500,00 | |
85 | Вскрытие абцессидирующих фурункулов | операция | 2 000,00 | |
86 | Удаление иногородного тела из гортани | операция | 2 000,00 | |
87 | Промывание миндалин | 1 процедура | 1 600,00 | |
88 | Катетиризация евстахиевой трубы | 1 процедура | 2 400,00 | |
89 | Передняя тампонада | операция | 1 800,00 | |
90 | Вскрытие абцесса (пазух) ЛОР органов | операция | 2 700,00 | |
91 | Вскрытие гематомы ЛОР органов | операция | 2 500,00 | |
Хирургические процедуры | ||||
92 | Перевязка сложная | 1 процедура | 2 500,00 | |
93 | Перевязка легкая | 1 процедура | 1 500,00 | |
94 | Удаление ногтевой пластины | операция | 3 500,00 | |
95 | Пластика ногтевой пластины | операция | 9 000,00 | |
96 | Вскрытие панариция | операция | 4 200,00 | |
97 | Амбулаторная помощь при ожогах | операция | 4 300,00 | |
98 | Блокада новокаиновая | манипуляция | 1 700,00 | |
99 | Грыжесечение, маленький размер | операция | 12 000,00 | |
100 | Грыжесечение, средний размер | операция | 22 000,00 | |
101 | Грыжесечение, большой размер | операция | 32 000,00 | |
102 | Грыжесечение с сеткой, маленький размер | операция | 22 000,00 | |
103 | Грыжесечение с сеткой, средний размер | операция | 32 000,00 | |
104 | Грыжесечение с сеткой, большой размер | операция | 42 000,00 | |
105 | Операция по поводу водянки яичка | операция | 10 500,00 | |
106 | Варикоцеле | операция | 10 500,00 | |
107 | Введение внутрисуставной инъекции | 1 блокада | 2 200,00 | |
107 | Снятие послеоперационных швов, | 1 процедура | 2 700,00 | |
109 | Снятие гипсовых повязок | 1 процедура | 3300,00 | |
110 | Обработка, вскрытие подкожных абсцессов и прижигание под местной анестезией | операция | 4 000,00 | |
111 | Амбулаторные операции вскрытия гигромы, атеромы, фурункулы и другие образования в мягких тканях в средних размерах | операция | 5 600,00 | |
112 | Амбулаторные операции вскрытия гигромы, атеромы, фурункулы и другие образования в мягких тканях в больших размерах | операция | 11 000,00 | |
113 | Первично-хирургическая обработка ушибленных, резанных и других ран | операция | 6 000,00 | |
114 | Наложение гипсовой лонгеты |
опе ация |
4 300,00 | |
115 | Амбулаторно- травматологические операции, диагностическая репозиция обломков, наложение гипса | операция | 6 000,00 | |
116 | Гипсовая повязка на кисть с блокадой места перелома и вывиха | операция | 5 400,00 | |
117 | Пальцевое исследование прямой кишки, геморрой | манипуляция | 2 000,00 | |
118 | Циркумцизия | операция | 7 000,00 | |
119 | Вскрытие гнойного мастита | операция | 7 000,00 | |
120 | Оперативное вмешательство по поводу асцитов под местной анестезией | операция | 9 000,00 | |
121 | Вскрытие гидраденита | операция | 6 500,00 | |
122 | Вскрытие парапроктита | операция | 7 000,00 | |
123 | Вскрытие карбункула | операция | 6 700,00 | |
124 | Операции по поводу удалении доброкачественных образований молочных желез, маленький размер | операция | 12 000,00 | |
125 | Операции по поводу удалении доброкачественных образований молочных желез, средний размер | операция | 19 000,00 | |
126 | Операции по поводу удалении доброкачественных образований молочных желез, большой размер | операция | 27 000,00 | |
127 | Геморроидэктомия один узел | операция | 12 000,00 | |
128 | Френулопластика (подрезание уздечки) | оперпация | 3 700,00 | |
129 | Ректоскопия | операция | 5 000,00 | |
130 | Ректоскопия с биопсией | операция | 11 500,00 | |
131 | Криодеструктивный метод удаления образований | операция | 14 000,00 | |
132 | Удаление объемных образований | Операция одно образование | 33 000,00 | |
Урологические процедуры | ||||
133 | Взятие мазка из уретры | 1 процедура | 1 200,00 | |
134 | Массаж предстательной железы | массаж | 2 500,00 | |
135 | Проведение инстилляции уретры | 1 обследование | 1 300,00 | |
136 | Взятие сока простаты | 1 обследование | 1 200,00 | |
137 | Анализ сока простаты | 1 обследование | 1 800,00 | |
138 | Проведение инстилляции мочевого пузыря | 1 обследование | 3 500,00 | |
139 | Блокада полода по Энштейну | 1 процедура | 2 500,00 | |
140 | Прижигание полипов уретры | 1 процедура | 2 500,00 | |
141 | Прижигание кандиломы | 1 процедура | 2 500,00 | |
142 | Перевязка послеоперационных урологических больных | 1 процедура | 1 900,00 | |
Гинекологические процедуры | ||||
143 | Проведение кольпоскопии | 1 обследование | 2 500,00 | |
144 | Удаление ВМС | операция | 2 600,00 | |
145 | Сложное удаление ВМС | операция | 3 800,00 | |
146 | Введение ВМС | операция | 3 500,00 | |
147 | Аспирационная биопсия | 1 обследование | 2 800,00 | |
148 | Мазок на онкоцитолоию | 1 обследование | 2 000,00 | |
149 | Взятие мазка | 1 обследование | 1 200,00 | |
150 | Биопсия шейки матки | 1 обследование | 2 000,00 | |
151 | Диатермокоагуляция | операция | 4 900,00 | |
152 | Диатермоэксцизия | операция | 5 800,00 | |
153 |
Удаление остроконечных кондилом (1 удаление) |
операция | 2 200,00 | |
154 | Удаление папилом (1 удаление) | операция | 1 300,00 | |
155 | КТГ | 2 800,00 | ||
Физиотерапия | ||||
156 | Электрофорез | 1 процедура | 1 200,00 | |
157 | Электросон (в том числе и церебральная электроанальгезия) | 1 процедура | 1 100,00 | |
158 | УФО тубус кварц (УГН) одно поле | 1 процедура | 700,00 | |
159 | Дарсонвализация | 1 процедура | 850,00 | |
160 | УВЧ-терапия | 1 процедура | 800,00 | |
161 | Магнитотерапия (одно поле) | 1 процедура | 800,00 | |
162 | Уф-облучение общее и местное одно поле | 1 процедура | 700,00 | |
163 | Ультразвуковая терапия | 1 процедура | 1 000,00 | |
164 | Лазеротерапия | 1 процедура | 1 300,00 | |
165 | Лечение на аппарате «Биаптрон» | 1 точка | 700,00 | |
166 | Светолечение Соллюкс | 1 процедура | 800,00 | |
167 | Ингаляция | 1 процедура | 700,00 | |
168 | Амплипульстерапия (одно поле) | 1 процедура | 800,00 | |
169 | Гальванизация | 1 процедура | 1 000,00 | |
170 | Лечебная физкультура | 1 процедура | 1 400,00 | |
171 | Солевая шахта | 1 процедура | 1 500,00 | |
172 | Солевая шахта (дети до 3-х лет в сопровождении родителя) | 1 процедура | 2 000,00 | |
173 | Парафинотерапия (взрослая) | 1 процедура | 2 100,00 | |
174 | Парафинотерапия (детская) | 1 процедура | 1 400,00 | |
Массаж детский | ||||
175 | Массаж мышц лица | 1 процедура (6,5-7,5 мин.) |
800,00 | |
176 | Массаж кисти и предплечья | 1 процедура (6,5-7,5 мин.) |
800,00 | |
177 | Массаж головы (лобно-височный и затылочно-теменной области) | 1 процедура (8,5 мин.) |
900,00 | |
178 | Массаж области грудной клетки | 1 процедура (15 мин.) |
1200,00 | |
179 | Массаж верхней конечности | 1 процедура (11-13 мин.) |
900,00 | |
180 | Массаж общий (дети до 1-го года) | 1 процедура (30 мин.) |
2 000,00 | |
181 | Массаж общий (дети от 1-го года до 3-х лет) | 1 процедура (30 мин.) |
3 000,00 | |
182 | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линий) | 1 процедура (15 мин.) |
1 500,00 | |
183 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 1 процедура (15 мин.) |
1 100,00 | |
184 |
Массаж коленного сустава ( верхней трети голени области коленного сустава и нижней трети бедра ) |
1 процедура (10 мин.) |
1 100,00 | |
185 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 1 процедура (10 мин.) |
1 200,00 | |
186 | Массаж локтевого сустава (1 сустав) | 1 процедура (6-7 мин.) |
800,00 | |
187 | Массаж лучезапястного сустава (1 сустав) | 1 процедура (5-6 мин.) |
800,00 | |
188 | Массаж нижней конечности | 1 процедура (15 мин.) |
1 100,00 | |
189 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 1 процедура (6-7 мин.) |
900,00 | |
190 | Массаж тазо-бедренного сустава (верхней трети бедра, области тазо-бедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 1 процедура (8-10 мин.) |
1 200,00 | |
191 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 1 процедура (6-7 мин.) |
1 000,00 | |
Массаж взрослый | ||||
192 | Массаж мышц лица | 1 процедура (15 мин.) |
1 500,00 | |
193 | Массаж кисти и предплечья | 1 процедура (15 мин.) |
1 600,00 | |
194 | Массаж головы (лобно-височный и затылочно-теменной области) |
1 процедура (15 мин.) |
1 500,00 | |
195 | Массаж области грудной клетки | 1 процедура (15 мин.) |
2 500,00 | |
196 | Массаж верхней конечности | 1 процедура (13-14 мин.) |
1 500,00 | |
197 | Массаж грудного отдела спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 1 процедура (10-11 мин.) |
2 500,00 | |
198 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 1 процедура (12-14 мин.) |
1 800,00 | |
199 | Массаж пояснично-крестцовой области (обл.спины от 1-го поясничного до нижних ягод.складок) | 1 процедура (15 мин.) |
2 200,00 | |
200 | Массаж коленного сустава ( верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра ) | 1 процедура (9-10 мин.) |
1 800,00 | |
201 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 1 процедура (12-15 мин.) |
2 300,00 | |
202 | Массаж локтевого сустава (1 сустав) | 1 процедура (15 мин.) |
1 200,00 | |
203 | Массаж лучезапястного сустава (1 сустав) | 1 процедура (15 мин.) |
1 400,00 | |
204 | Массаж нижней конечности | 1 процедура (15мин.) |
1 500,00 | |
205 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 1 процедура (7-8 мин.) |
1 500,00 | |
206 | Массаж тазо-бедренного сустава (верхней трети бедра, области тазо-бедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 1 процедура (9-11 мин.) |
2 000,00 | |
207 |
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) |
1 процедура (7-8 мин.) |
1 500,00 | |
208 | Массаж стопы на аппарате RA-01J 220V | 1 процедура (15 мин.) |
700,00 | |
209 | Массаж стопы на аппарате REFLEXOMED II | 1 процедура (15 мин.) |
1 000.00 | |
210 | Массаж спины на аппарате QATTROMED V | 1 процедура (15 мин.) |
1 000.00 | |
Рентгенографические услуги | ||||
211 | Рентгенография органов грудной клетки в прямой проекции | 1 исследование | 2 500,00 | |
212 | Рентгенография органов грудной клетки обзорная | 1 исследование | 2 600,00 | |
213 | Рентгенография органов грудной клетки в боковой проекции | 1 исследование | 2 500,00 | |
214 | Рентгенография придаточного пазух носа в прямой проекции | 1 исследование | 2 500,00 | |
215 | Рентгенография 1 плеча, предплечья, голени в 2-х проекциях | 1 исследование | 2 500,00 | |
216 | Рентгенография 1 бедренной кости в 2-х проекциях | 1 исследование | 2 400,00 | |
217 |
Рентгенография ребер |
1 исследование | 2 800,00 | |
218 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1 исследование | 3 500,00 | |
219 | Рентгенография шейного отдела | 1 исследование | 3 200,00 | |
220 | Рентгенография тазобедренного сустава | 1 исследование | 2 600,00 | |
221 | Рентгенjграфия костей таза | 1 исследование | 3 200,00 | |
222 | Рентгенография стопы в 2-х проекциях | 1 исследование | 3 000,00 | |
223 | Рентгенография кисти в 2-х проекциях | 1 исследование | 2 900,00 | |
224 | Рентгенография турецкого седла | 1 исследование | 2 800,00 | |
225 |
Рентгенография одног сустава (плеч, локтев, колено, лучезапяст) |
1 исследование | 2 800,00 | |
226 | Флюорография 1 проекция | 1 исследование | 1 400,00 | |
227 | Флюорография 2 проекция | 1 исследование | 1 900,00 | |
228 | Маммография | 1 исследование | 4 600,00 | |
Ультразвуковое исследование | ||||
229 | УЗИ комплекс (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, почек) | 1 исследование | 4 200,00 | |
230 | УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки | 1 исследование | 3 500,00 | |
231 | УЗИ почек | 1 исследование | 2 500,00 | |
232 | УЗИ почек, надпочечников | 1 исследование | 3 000,00 | |
233 | УЗИ щитовидной железы | 1 исследование | 2 600,00 | |
234 | УЗИ молочной железы | 1 исследование | 4 000,00 | |
235 | УЗИ одного органа | 1 исследование | 2 000,00 | |
236 | УЗИ женских половых органов при гинекологических заболеваниях | 1 обследование | 3 500,00 | |
237 | УЗИ исследование при беременности | 1 обследование | 3 500,00 | |
238 | Допплерометрия беременных | 1 обследование | 4 500,00 | |
239 | Трансвагинальное УЗИ исследование женских половых органов при беременности | 1 обследование | 3 200,00 | |
Функциональная диагностика | ||||
240 | ЭКГ (без читки) | 1 обследование | 1 800,00 | |
Стоматологические услуги | ||||
241 |
Консультация стоматолог- терапевт
|
1 прием | 1 300,00 | |
242 |
Лечение поверхностного и среднего кариеса 1 и 2 степени активности завершенное пломбой из КМСО
|
1 процедура | 4 500,00 | |
243 |
Лечение глубокого кариеса завершенное пломбой из КМСО
|
1 процедура | 5 500,00 | |
244 |
Лечение пульпита моляра завершенное пломбой из КМСО
|
1 процедура | 7 600,00 | |
245 |
Лечение пульпита пломбированием 3 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМСО
|
1 процедура | 7 700,00 | |
246 |
Лечение пульпита пломбированием одного корня постоянного зуба или методом прижизненной ампутации пульпы, завершенное пломбой из КМСО
|
1 процедура | 6 100,00 | |
247 |
Лечение пульпита однокорневого зуба, завершенное пломбой из КМСО
|
1 процедура | 6 400,00 | |
248 |
Лечение пульпита первого премоляра , завершенное пломбой из КМСО
|
1 процедура | 6 600,00 | |
249 |
Лечение пульпита пломбированием двух корней постоянного зуба , завершенное пломбой из КМСО
|
1 процедура | 7 100,00 | |
250 |
Кюретаж парадонтального кармана в области 1 зуба
|
500,00 | ||
251 |
Медикаментозная обработка пародонтальных карманов ирригации,орошения.аппликации с наложением повязки на 2-5 зубов
|
1 процедура | 800,00 | |
252 |
Медикаментозная обработка пародонтальных карманов ирригации,орошения.аппликации
|
1 процедура | 600,00 | |
253 |
Удаление старой пломбы
|
1 процедура | 3 000,00 | |
254 |
Удаление постоянного зуба сложное
|
1 процедура | 6 200,00 | |
255 |
Удаление постоянного зуба простое
|
1 процедура | 4 500,00 | |
256 | Анестезия инфильтративная | 1 процедура | 700,00 | |
257 | Анестезия аппликационная | 1 процедура | 1000,00 | |
258 | Анестезия проводниковая | 1 процедура | 800,00 | |
Дополнительные услуги | ||||
259 | Кислородный коктейль «Spoom» (Спум) | 1 стакан (0,50 мл) | 300,00 | |
260 | Ксерокопия | 1страница А4 | 25,00 |