| «Утвержден» | ||||
| Приказом №6-П от 09.01.2026г. | ||||
| директор КГП на ПХВ «ГП №10» | ||||
| _______________ Пазилов С.Б. | ||||
| Прейскурант цен на платные услуги | ||||
| 1 | Прием и консультация врачей | Цена | ||
| 1 | Прием врача общей практики | 1 прием | 5600 | |
| 2 | Повторный прием врача общей практики | 1 прием | 4400 | |
| 3 | Прием врача педиатра | 1 прием | 4700 | |
| 4 | Повторный прием врача педиатра | 1 прием | 4000 | |
| 5 | Прием акушер-гинеколога | 1 прием | 5700 | |
| 6 | Повторный прием акушер-гинеколога | 1 прием | 5300 | |
| 7 | Прием врача-физиотерапевта | 1 прием | 4700 | |
| 8 | Прием врача инфекциониста | 1 прием | 5500 | |
| 9 | Повторный прием врача инфекциониста | 1 прием | 4300 | |
| 10 | Прием врача-хирурга | 1 прием | 5800 | |
| 11 | Повторный прием врача хирурга | 1 прием | 4600 | |
| 12 | Прием врача детского хирурга | 1 прием | 5800 | |
| 13 | Повторный прием врача детского хирурга | 1 прием | 4500 | |
| 14 | Прием врача-уролога | 1 прием | 5400 | |
| 15 | Повторный прием уролога | 1 прием | 4300 | |
| 16 | Прием врача-офтальмолога | 1 прием | 5800 | |
| 17 | Повторный прием офтальмолога | 1 прием | 4300 | |
| 18 | Прием врача-невропатолога | 1 прием | 6100 | |
| 19 | Повторный прием врача невропатолога | 1 прием | 4200 | |
| 20 | Прием врача детского невропатолога | 1 прием | 6100 | |
| 21 | Повторный прием врача детского невропатолога | 1 прием | 4200 | |
| 22 | Прием врача кардиолога | 1 прием | 6400 | |
| 23 | Повторный прием врача кардиолога | 1 прием | 5100 | |
| 24 | Прием врача отоларинголога | 1 прием | 5400 | |
| 25 | Повторный прием врача отоларинголога | 1 прием | 4200 | |
| 26 | Прием врача отоларинголога (детский) | 1 прием | 5900 | |
| 27 | Повторный прием врача отоларинголога (детский) | 1 прием | 4500 | |
| 28 | Прием врача эндокринолога | 1 прием | 6000 | |
| 29 | Повторный прием врача эндокринолога | 1 прием | 5000 | |
| 30 | Прием врача маммолога | 1 прием | 6000 | |
| 31 | Повторный прием врача мамолога | 1 прием | 4600 | |
| 32 | Прием врача проктолога | 1 прием | 5600 | |
| 33 | Повторный прием врача проктолога | 1 прием | 4300 | |
| 34 | Прием дерматолога | 1 прием | 5200 | |
| 35 | Повторный прием дерматолога | 1 прием | 4000 | |
| 36 | Консультация психолога | 1 прием | 3300 | |
| 37 | Консультация логопеда | 1 прием | 3500 | |
| 38 | Прием акушер-гинеколога (курация беременных) | 1 прием | 8700 | |
| 39 | Курация беременных 1 триместра | (1-12 нед.) | 117400 | |
| 40 | Курация беременных 2 триместра | (13-30 нед.) | 30300 | |
| 41 | Курация беременных 3 триместра | (31-40 нед.) | 30800 | |
| 42 | Курация беременных за весь период | (1-40 нед.) | 178500 | |
| 2 | Поликлинические услуги | |||
| 43 | Внутривенное вливание | 1 процедура | 1400 | |
| 44 | Внутривенная инъекция | 1 процедура | 1000 | |
| 45 | Внутривенная инъекция (после капельницы) | 1 процедура | 1100 | |
| 46 | Внутримышечная инъекция (без стоимости препаратов) | 1 процедура | 1100 | |
| 47 | Подкожная инъекция | 1 процедура | 1100 | |
| 48 | Забор крови из пальца | 1 процедура | 1100 | |
| 49 | Забор крови из вены | 1 процедура | 1200 | |
| 3 | Медицинский осмотр | |||
| 50 | Медицинский осмотр женщин / девушек при поступлении на работу / учебу ф.075/у | 1 справка | 2900 | |
| 51 | Медицинский осмотр мужчин / юношей при поступлении на работу / учебу ф.075/у | 1 справка | 2900 | |
| 52 | Форма №73/у-мед.осмотр водителей транспортных средств. (осмотр терапевт,офтальмолог, отоларинголог, офтальмолог,профпатолог) | 1 справка | 3800 | |
| 53 | Форма №73/у-мед.осмотр водителей транспортных средств продление. (осмотр терапевт,офтальмолог, отоларинголог, офтальмолог, профпатолог) | 1 справка | 3200 | |
| 54 | Освидетельствование водителя предсменных (предрейсовых) и послесменных (послерейсовых) | 1 справка | 1700 | |
| 55 | Освидетельствование водителя предсменных (предрейсовых) и послесменных (послерейсовых) с алкотестором | 1 справка | 1900 | |
| 56 | Изготовление новой личной медицинской книжки работникам: общественного питания,пищевой промыш, объектов продоволь-й торговли, перевозкой продов-х товаров,кремово-кондит производств, дет молочных кухонь, сез. детских и подростковых оздо-х орг, дошк-х орг, школ-интернатов, дет санатор круглогодичных озд-х орг, детских домов, раб. домов семейного типа, Медраб. род домов, дет. больниц, отд патологии новорож-х, отд. недоношенных, Медраб орг, независимо от форм собст,Раб санат-в, домов отдыха, пансионатов, интернатов и орг, оказ спец соц. услуги,Раб сферы обслуж (бани, душевые, сауны, парикмахерские, косме-е салоны, прачечные, химчистки), раб. бассейнов и водолечебниц, грязелечебниц, спортивно-оздоровительных организаций, менеджеры, администраторы, заведующие этажами гостиниц, мотелей, общежитий, кемпингов, Раб. водопроводных сооружений, им непосредств-е отно-е к под-ке воды, лица, обсл-е водопроводные сети, раб. произ-х лаб-й, объектов водоснабжения и канализации (без бакпосева,без ФГ) | 1 справка | 2300 | |
| 57 | Продление имеющейся личной медицинской книжки работникам:общественного питания,пищевой промыш,объектов продоволь-й торговли, перевозкой продов-х товаров,кремово-кондит производств, дет молочных кухонь, сез. детских и подростковых оздо-х орг, дошк-х орг, школ-интернатов, дет санатор круглогодичных озд-х орг, детских домов, раб. домов семейного типа, Медраб. род домов, дет. больниц, отд патологии новорож-х, отд. недоношенных, Медраб орг, независимо от форм собст,Раб санат-в, домов отдыха, пансионатов, интернатов и орг, оказ спец соц. услуги,Раб сферы обслуж (бани, душевые, сауны, парикмахерские, косме-е салоны, прачечные, химчистки), раб. бассейнов и водолечебниц, грязелечебниц, спортивно-оздоровительных организаций, менеджеры, администраторы, заведующие этажами гостиниц, мотелей, общежитий, кемпингов, Раб. водопроводных сооружений, им непосредств-е отно-е к под-ке воды, лица, обсл-е водопроводные сети, раб. произ-х лаб-й, объектов водоснабжения и канализации (без бакпосева,без ФГ) | 1 справка | 2100 | |
| 58 | Изготовление новой личной медицинской книжки работникам: Раб орг по обсл-ю пассажиров (железнодорожных вокзалов, аэровокзалов, аэропортов, морских и речных вокзалов, автовокзалов, метрополитенов),Раб аптек, фарм орг(заводы, фабрики), занятые изготовлением, фасовкой и реализацией лекарственных средств (без бакпосева,без ФГ) | 1 справка | 2300 | |
| 59 | Продление имеющейся личной медицинской книжки работникам: Раб орг по обсл-ю пассажиров (железнодорожных вокзалов, аэровокзалов, аэропортов, морских и речных вокзалов, автовокзалов, метрополитенов),Раб аптек, фарм орг(заводы, фабрики), занятые изготовлением, фасовкой и реализацией лекарственных средств (без бакпосева,без ФГ) | 1 справка | 2100 | |
| 60 | Изготовление новой личной медицинской книжки работникам: Мед персонал орг службы крови, медицинские работники хирургического, гинекологического, акушерского, гематологического, стоматологического профилей и медицинские работники, проводящие ивазивные методы диагностики и лечения, медицинский персонал, занимающийся гемодиализом, а также медицинский персонал вирусологических, бактериологических, клинических, иммунологических и паразитологических лабораторий (без бакпосева,без ФГ) | 1 справка | 2300 | |
| 61 | Продление имеющейся личной медицинской книжки работникам: Мед персонал орг службы крови, медицинские работники хирургического, гинекологического, акушерского, гематологического, стоматологического профилей и медицинские работники, проводящие ивазивные методы диагностики и лечения, медицинский персонал, занимающийся гемодиализом, а также медицинский персонал вирусологических, бактериологических, клинических, иммунологических и паразитологических лабораторий (без бакпосева,без ФГ) | 1 справка | 2100 | |
| 4 | Выдача справок | |||
| 62 | Выдача справки (спортивные секции, бассейны и др.) | 1 справка | 2200 | |
| 63 | Выдача справки ВКК | 1 справка | 8600 | |
| 64 | Выдача студенческой справки о временной нетрудоспособности 1 день | 1 справка | 3000 | |
| 65 | Продление больничных листов — ВКК 1 день | 1 день продления | 1500 | |
| 66 | Выдача листа о временной нетрудоспособности по беременности и родам | 1 справка | 7500 | |
| 5 | Услуги офтальмолога | |||
| 67 | Определение визуса | 1 обследование | 2400 | |
| 68 | Измерение полей зрения, периметрия | 1 обследование | 3000 | |
| 69 | Коррекция зрения (подбор очков) | 1 обследование | 2400 | |
| 70 | Тонометрия | 1 обследование | 2400 | |
| 71 | Определение характера зрения | 1 обследование | 2600 | |
| 72 | Сложная коррекция зрения (подбор очков) | 1 обследование | 3500 | |
| 73 | Осмотр глазного дна (офтальмоскопия) | 1 обследование | 3500 | |
| 74 | Биомикроскопия глаза | 1 обследование | 4800 | |
| 75 | Удаление инородного тела из глаза | 1 процедура | 3800 | |
| 76 | Автокераторефрактометрия | 1 обследование | 2100 | |
| 6 | Оториноларингологические услуги | |||
| 77 | Смазывание миндалин носоглотки | 1 процедура | 1800 | |
| 78 | Вливание в носоглотку лекарственных веществ | 1 процедура | 2800 | |
| 79 | Туалет уха с турундой | 1 процедура | 2700 | |
| 80 | Продувание евстахиевой трубы по Политцеру | 1 процедура | 2400 | |
| 81 | Вливание в гортань лекарственных средств | 1 процедура | 2500 | |
| 82 | Удаление серной пробки (одно ухо) | 1 процедура | 3400 | |
| 83 | Промывание носа методом перемещения (по Проетцу) | 1 процедура | 3500 | |
| 84 | Вскрытие абсцесса (носа) | операция | 4500 | |
| 85 | Удаление инородных тел из носа | операция | 3700 | |
| 86 | Анемизация слизистой носа | 1 процедура | 2200 | |
| 87 | Вскрытие абсцесса (одно ухо) | операция | 4800 | |
| 88 | Вскрытие абсцедирующих фурункулов: носа; наружного слухового прохода | операция | 4800 | |
| 89 | Промывание миндалин | 1 процедура | 2800 | |
| 90 | Катетиризация Евстахиевой (слуховой) трубы | 1 процедура | 3800 | |
| 91 | Передняя тампонада носа | 1 процедура | 2400 | |
| 92 | Вскрытие гематомы Лор органов | операция | 4800 | |
| 93 | Удаление инородных тел из гортани | операция | 3600 | |
| 94 | Внутриносовая блокада | 1 процедура | 2400 | |
| 95 | Промывание пазух через соустье | 1 процедура | 3500 | |
| 7 | Хирургические процедуры | |||
| 96 | Перевязка легкая | 1 процедура | 3000 | |
| 97 | Перевязка сложная | 1 процедура | 4300 | |
| 98 | Удаление ногтевой пластины | операция | 5900 | |
| 99 | Пластика ногтевой пластины | операция | 12700 | |
| 100 | Вскрытие панацария | операция | 6700 | |
| 101 | Амбулаторная помощь при ожогах | 1 процедура | 6900 | |
| 102 | Блокада новокаиновая | 1 процедура | 3900 | |
| 103 | Введение внутрисуставной инъекции | 1 процедура | 3700 | |
| 104 | Снятие послеоперационных швов | 1 процедура | 3800 | |
| 105 | Снятие гипсовых повязок | 1 процедура | 3800 | |
| 106 | Обработка,вскрытие подкожных абсцессов и прижигание под местной анестезией | операция | 5900 | |
| 107 | Первично-хирургическая обработка ушибленных,резанных и др.ран | операция | 8300 | |
| 108 | Наложение гипсовой лангеты | операция | 6900 | |
| 109 | Вскрытие гнойного мастита | операция | 10700 | |
| 110 | Вскрытие гидроаденита | операция | 9700 | |
| 111 | Вскрытие парапроктита | операция | 16600 | |
| 112 | Вскрытие карбункула | операция | 10400 | |
| 113 | Криодеструктивный метод удаления образований | 1 процедура | 17700 | |
| 114 | Грыжесечение (маленький размер) | операция | 24200 | |
| 115 | Грыжесечение (средний размер) | операция | 41500 | |
| 116 | Грыжесечение (большой размер) | операция | 61300 | |
| 117 | Пальцевое исследование прямой кишки,геморрой | 1 процедура | 4300 | |
| 118 | Френулопластика (подрезание уздечки) | операция | 5100 | |
| 119 | Циркумцизия | операция | 16800 | |
| 120 | Амбулаторные операции вскрытия гигромы, атеромы, фурункулы и другие образования в мягких тканях в средних размерах | операция | 12300 | |
| 121 | Амбулаторные операции вскрытия гигромы, атеромы, фурункулы и другие образования в мягких тканях в больших размерах | операция | 20500 | |
| 122 | Амбулаторно — травмотологические операции,диагностическая репозиция обломков | операция | 12600 | |
| 123 | Гипсовая повязка на кисть с блокадой места перелома и вывиха | операция | 9700 | |
| 124 | Операции по поводу удаления доброкачесвенных образований молочных желез и других областей. маленький размер | операция | 19600 | |
| 125 | Операции по поводу удаления доброкачесвенных образований молочных желез и других областей средний размер | операция | 36800 | |
| 126 | Операции по поводу удаления доброкачесвенных образований молочных желез и других областей большой размер | операция | 55200 | |
| 127 | Удаление папилломы (маленький размер) | операция | 2800 | |
| 128 | Удаление объемных образований 1 кат | операция | 49500 | |
| 129 | Удаление объемных образований 2 кат | операция | 88800 | |
| 130 | Удаление объемных образований 3 кат | операция | 128800 | |
| 131 | Удаление папилломы (средний размер) | операция | 6300 | |
| 132 | Удаление папилломы (большой размер) | операция | 28100 | |
| 133 | Прижигание полипов уретры | 1 процедура | 11100 | |
| 134 | Прижигание кандиломы (маленький размер) | 1 процедура | 10600 | |
| 135 | Прижигание кандиломы (средний размер) | 1 процедура | 13600 | |
| 136 | Прижигание кандиломы (большой размер) | 1 процедура | 19400 | |
| 137 | Внутрикостная блокада | 1 процедура | 32300 | |
| 138 | Удаление ксантелазмы | операция | 43400 | |
| 139 | Шов мочки уха | операция | 41900 | |
| 140 | Плазматерапия сустава | 1 процедура | 17700 | |
| 141 | Игольная апоневротомия | операция | 59700 | |
| 142 | Удаление гигромы | операция | 39900 | |
| 143 | Шов сухожилия 1 кат | операция | 119800 | |
| 144 | Шов сухожилия 2 кат | операция | 199800 | |
| 145 | Шов сухожилия 3 кат | операция | 299700 | |
| 146 | Устранение карпального синдрома | операция | 149700 | |
| 147 | Устранение кубитального синдрома | операция | 199700 | |
| 148 | Провадниковая анастезия | 1 процедура | 25700 | |
| 149 | Удаление бородавки 1 ед | 1 процедура | 2100 | |
| 150 | Игольная дермокагуляция (прожигание больш.) | операция | 10700 | |
| 151 | Удаление инородных тел 1 кат | операция | 40000 | |
| 152 | Удаление инородных тел 2 кат | операция | 79800 | |
| 153 | Удаление инородных тел 3 кат | операция | 149800 | |
| 154 | Внутрикостная инфузия | 1 процедура | 44700 | |
| 155 | Геммороидектомия один узел | операция | 16400 | |
| 156 | Операция по поводу водянки яичка | операция | 41000 | |
| 157 | Операция при варикоцеле | операция | 65500 | |
| 158 | Ректоскопия | 1 процедура | 8100 | |
| 8 | Травматологические услуги | |||
| 159 | Удаление металлоконструкции — 1 кат | операция | 22000 | |
| 160 | Удаление металлоконструкции — 2 кат | операция | 48000 | |
| 161 | Удаление металлоконструкции — 3 кат | операция | 91200 | |
| 9 | Урологические процедуры | |||
| 162 | Взятие мазка из уретры | 1 процедура | 2500 | |
| 163 | Массаж предстательной железы | 1 процедура | 3600 | |
| 164 | Проведение инстилляции уретры | 1 процедура | 3700 | |
| 165 | Взятие сока простаты | 1 процедура | 2600 | |
| 166 | Проведение инстилляции мочевого пузыря | 1 процедура | 4800 | |
| 10 | Гинекологические процедуры | |||
| 167 | Проведение кольпоскопии | 1 обследование | 4600 | |
| 168 | Удаление ВМС | операция | 4700 | |
| 169 | Сложное удаление ВМС | операция | 6700 | |
| 170 | Введение ВМС | операция | 5200 | |
| 171 | Аспирационная биопсия | операция | 5400 | |
| 172 | Мазок на онкоцитологию | 1 обследование | 3200 | |
| 173 | Взятие мазка | 1 обследование | 3300 | |
| 174 | Биопсия шейки матки | 1 обследование | 4600 | |
| 175 | Диатермокоагуляция | операция | 6700 | |
| 176 | Диатермоэксцизия | операция | 7400 | |
| 177 | Удаление остроконечных кондилом (1 удаление) | операция | 5300 | |
| 178 | Кардиотокография плода — КТГ | 1 обследование | 6700 | |
| 11 | Физиотерапия | |||
| 179 | Консультация: Реабилитолог | 4600 | ||
| 12 | Массаж | |||
| 180 | Массаж лучезапястного сустава | 1 процедура | 1200 | |
| 181 | Массаж коленного сустава | 1 процедура | 1500 | |
| 182 | Массаж грудного отдела позвоночника | 1 процедура | 2600 | |
| 183 | Массаж голеностопного сустава | 1 процедура | 1200 | |
| 184 | Массаж кисти и предплечья | 1 процедура | 1800 | |
| 185 | Массаж верхней конечностей | 1 процедура | 1500 | |
| 186 | Массаж воротниковой зоны | 1 процедура | 1300 | |
| 187 | Массаж нижней конечности | 1 процедура | 1500 | |
| 188 | Массаж нижней конечности и поясничной области | 1 процедура | 2300 | |
| 189 | Классический массаж всего тела | 1 процедура | 2400 | |
| 190 | Массаж стопы и голени | 1 процедура | 1400 | |
| 191 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 процедура | 1700 | |
| 192 | Массаж пояснично-крестцовой области | 1 процедура | 1600 | |
| 193 | Массаж шеи, воротниковой зоны и обоих плечевых суставов | 1 процедура | 2200 | |
| 194 | Массаж плечевого сустава | 1 процедура | 1200 | |
| 195 | Массаж всего позвоночника | 1 процедура | 2600 | |
| 196 | Массаж тазобедренного сустава | 1 процедура | 2200 | |
| 197 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны) | 1 процедура | 1400 | |
| 198 | Массаж лица | 1 процедура | 1600 | |
| 199 | Массаж области грудной клетки | 1 процедура | 2500 | |
| 200 | Массаж общий (дети от 1-го года до 3-х лет) | 1 процедура | 3600 | |
| 201 | Массаж общий (дети до 1-го года) | 1 процедура | 2900 | |
| 202 | Вибромассаж | 1 процедура | 2100 | |
| 13 | Физиотерапевтические услуги | |||
| 203 | Кинезотерапия индвидуальная | 1 сеанс | 5000 | |
| 204 | Курс работы индвидуальной кинезотерапии (10 сеанс) | 10 сеанс | 45500 | |
| 205 | Кинезотерапия группавая | 1 сеанс | 3300 | |
| 206 | Кинезотерапия индвидуальная на обучение/коррекция ходьбы | 1 сеанс | 3300 | |
| 207 | Кинезотерапия активная индивидуальная нижней конечности | 1 сеанс | 3000 | |
| 208 | Кинезотерапия пассивная индивидуальная нижней конечности | 1 сеанс | 4000 | |
| 209 | Кинезотерапия активная индивидуальная верхней конечности | 1 сеанс | 3000 | |
| 210 | Кинезотерапия пассивная индивидуальная верхней конечности | 1 сеанс | 4000 | |
| 211 | Дыхательная гимнастика | 1 сеанс | 2400 | |
| 212 | Механотерапия | 1 сеанс | 2000 | |
| 213 | Биоптрон | 1 сеанс | 1500 | |
| 214 | Электрофорез | 1 сеанс | 1500 | |
| 215 | Магнитотерапия | 1 сеанс | 1400 | |
| 216 | Занятие по эрготерапии | 1 сеанс | 1700 | |
| 217 | Ультразвуковая терапия | 1 сеанс | 1400 | |
| 218 | Амплипульстерапия (СМТ) | 1 сеанс | 1300 | |
| 219 | Парафинотерапия | 1 сеанс | 1800 | |
| 220 | Соляная камера (спелеокамера) | 1 сеанс | 2400 | |
| 221 | Местное ультрафиолетовое облучение | 1 сеанс | 1100 | |
| 222 | Аэрозольтерапия | 1 сеанс | 900 | |
| 223 | Ультравысокочастотная терапия (УВЧ) | 1 сеанс | 900 | |
| 224 | Ультразвуковая терапия (фонофорез) | 1 сеанс | 1000 | |
| 225 | Диадинамические токи (ДДТ) | 1 сеанс | 1300 | |
| 226 | Электрофорез с импульсными токами | 1 сеанс | 1600 | |
| 14 | Рентгенографические услуги | |||
| 227 | Рентгенография легких по Флейшнеру | 1 исследование | 5300 | |
| 228 | Рентгенография органов грудной клетки в прямой проекции | 1 исследование | 4700 | |
| 229 | Рентгенография органов грудной клетки обзорная | 1 исследование | 4700 | |
| 230 | Рентгенография органов грудной клетки в боковой проекции | 1 исследование | 6000 | |
| 231 | Рентгенография придаточ.пазух носа в прямой проекции | 1 исследование | 4600 | |
| 232 | Исследование костей носа в 2-х проекциях | 1 исследование | 6400 | |
| 233 | Рентгенография 1 плеча,предплечья,голени в 2-х проекциях | 1 исследование | 5800 | |
| 234 | Рентгенография лопатки в прямой проекции | 1 исследование | 4600 | |
| 235 | Рентгенография 1 бедренной кости в 2-х проекциях | 1 исследование | 5500 | |
| 236 | Рентгенография ребер | 1 исследование | 4700 | |
| 237 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1 исследование | 7100 | |
| 238 | Рентгенография шейного отдела | 1 исследование | 6400 | |
| 239 | Рентгенография тазобедренного сустава | 1 исследование | 4500 | |
| 240 | Рентгенография костей таза | 1 исследование | 5300 | |
| 241 | Рентгенография стопы в 2-х проекциях | 1 исследование | 6500 | |
| 242 | Рентгенография кисти в 2-х проекциях | 1 исследование | 6000 | |
| 243 | Рентгенография одного сустава (плеч,локтев,колено,лучезапяст) | 1 исследование | 6600 | |
| 244 | Рентгенография крестца и копчика в двух проекциях | 1 исследование | 6900 | |
| 245 | Рентгенография пояснично -крестцового отдела позвоночника | 1 исследование | 6400 | |
| 246 | Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 1 исследование | 5400 | |
| 247 | Флюорография 1 проекциях | 1 исследование | 2000 | |
| 248 | Флюорография 2 проекциях | 1 исследование | 2700 | |
| 249 | Рентгенологические исследования молочных желез-маммография в 2-х проекциях (большая железка) без пленки | 1 исследование | 6000 | |
| 250 | Выдача дубликата рентгеновского заключения | 1 исследование | 1200 | |
| 251 | Рентгенография зуба внутриротовая (прицельная) | 1 исследование | 3500 | |
| 252 | Консультация рентгенолога | 1 прием | 4200 | |
| 15 | Ультразвуковое исследование | |||
| 253 | УЗИ комплекс (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, почек) | 1 исследование | 6300 | |
| 254 | УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки | 1 исследование | 5400 | |
| 255 | УЗИ почек | 1 исследование | 4300 | |
| 256 | УЗИ почек, надпочечников | 1 исследование | 5300 | |
| 257 | УЗИ щитовидной железы | 1 исследование | 4100 | |
| 258 | УЗИ молочной железы | 1 исследование | 6600 | |
| 259 | УЗИ женских половых органов при гинекологических заболеваниях | 1 обследование | 5700 | |
| 260 | УЗИ исследование при беременности (определение срока беременности) | 1 обследование | 5700 | |
| 261 | Допплерометрия беременных | 1 обследование | 7500 | |
| 262 | Трансвагинальное УЗИ исследование женских половых органов при беременности | 1 обследование | 5800 | |
| 263 | УЗИ плевральной полости | 1 обследование | 4800 | |
| 264 | УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря | 1 обследование | 5700 | |
| 265 | Фолликулометрия | 1 обследование | 4800 | |
| 266 | УЗИ мочевого пузыря | 1 обследование | 4800 | |
| 267 | УЗДГ брахиоцефального ствола | 1 обследование | 6800 | |
| 268 | УЗДГ головного мозга взрослым | 1 обследование | 7100 | |
| 269 | УЗДГ артерии нижних конечностей | 1 обследование | 7100 | |
| 270 | УЗДГ вен нижних конечностей | 1 обследование | 7100 | |
| 271 | Нейросонография детям от 1 месяца до года | 1 обследование | 5900 | |
| 272 | Узи мягких тканей | 1 обследование | 5800 | |
| 273 | Узи слюнных желез | 1 обследование | 6100 | |
| 274 | УЗИ лимфоузлов | 1 обследование | 4900 | |
| 275 | УЗИ мошонки | 1 обследование | 6700 | |
| 16 | Функциональная диагностика | |||
| 276 | ЭКГ (без читки) | 1 обследование | 2300 | |
| 277 | Читка ЭКГ | 1 обследование | 1300 | |
| 278 | ЭКГ с читкой | 1 обследование | 3000 | |
| 17 | Стоматологические услуги | |||
| 279 | Консультация стоматолога-терапевта | 1 прием | 2900 | |
| 280 | Лечение поверхностного и среднего кариеса 1 и 2 степени активности завершенное пломбой из КМСО | 1 процедура | 8700 | |
| 281 | Лечение глубокого кариеса завершенное пломбой из КМСО | 1 процедура | 9500 | |
| 282 | Лечение пульпита моляра завершенное пломбой из КМСО | 1 процедура | 17700 | |
| 283 | Лечение пульпита пломбированием 3 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМСО | 1 процедура | 18300 | |
| 284 | Лечение пульпита пломбированием одного корня постоянного зуба или методом прижизненной ампутации пульпы, завершенное пломбой из КМСО | 1 процедура | 12700 | |
| 285 | Лечение пульпита однокорневого зуба, завершенное пломбой из КМСО | 1 процедура | 13300 | |
| 286 | Лечение пульпита первого премоляра, завершенное пломбой из КМСО | 1 процедура | 15900 | |
| 287 | Лечение пульпита пломбированием двух корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМСО | 1 процедура | 17000 | |
| 288 | Лечение периодонтита большого коренного зуба, завершённое пломбой из КМСО | 1 процедура | 20400 | |
| 289 | Лечение периодонтита фронтального зуба, завершённое пломбой из КМСО | 1 процедура | 14600 | |
| 290 | Лечение периодонтита премоляра, завершённое пломбой из КМСО | 1 процедура | 17500 | |
| 291 | Кюретаж пародонтального кармана в области 1 зуба | 1 процедура | 1800 | |
| 292 | Медикаментозная обработка пародонтальных карманов ирригации орошения аппликации с наложением повязки на 2-5 зубов | 1 процедура | 2200 | |
| 293 | Медикаментозная обработка пародонтальных карманов ирригации орошения аппликации | 1 процедура | 2000 | |
| 294 | Удаление старой пломбы | 1 процедура | 4100 | |
| 295 | Удаление постоянного зуба сложное | 1 процедура | 7200 | |
| 296 | Удаление постоянного зуба простое | 1 процедура | 5900 | |
| 297 | Анестезия инфильтративная | 1 процедура | 2200 | |
| 298 | Анестезия аппликационная | 1 процедура | 1700 | |
| 299 | Анестезия проводниковая | 1 процедура | 2400 | |
| 18 | Клинико-диагностическая лаборатория | |||
| 282 | Анализ крови на микрореакцию с кардиолипиновым антигеном | 1 исследование | 1600 | |
| 283 | Общий анализ мочи | 1 исследование | 1800 | |
| 284 | Глюкоза (экспресс метод) | 1 исследование | 1500 | |
| 285 | Свертываемость крови по Сухареву | 1 исследование | 1600 | |
| 286 | Определение группа крови в резус факторе | 1 исследование | 2200 | |
| 287 | Мазок уретры | 1 исследование | 3100 | |
| 289 | Анализ сока простаты | 1 исследование | 1900 | |
| 290 | Мазок на степень чистоты | 1 исследование | 1300 | |
| 19 | Медицинский осмотр | |||
| 300 | Медицинский осмотр детей перед поступлением в детский сад | 1 справка | 7100 | |
| 301 | Медицинский осмотр детей перед поступлением в школу, лицей, гимназию | 1 справка | 7100 | |
| 19 | Ультразвуковые исследование | |||
| 302 | ЭХОКГ сердца | 1 обследование | 6800 | |
| 21 | Дополнительные услуги | |||
| 303 | Кислородный коктейль | 1 стакан (0,5) | 300,00 | |
Прейскурант цен на платные услуги
«Утвержден»
Приказом №457-Ж от 10.09.2024г.
И.о.директора КГП на ПХВ «ГП №10»
_______________ Калибекова Г.З.
| Прием и консультация врачей | Цена | |
| Прием врача общей практики | 1 прием | 5600 |
| Повторный прием врача общей практики | 1 прием | 4400 |
| Прием врача педиатра | 1 прием | 4700 |
| Повторный прием врача педиатра | 1 прием | 4000 |
| Прием акушер-гинеколога | 1 прием | 5700 |
| Повторный прием акушер-гинеколога | 1 прием | 5300 |
| Прием врача-физиотерапевта | 1 прием | 4700 |
| Прием врача инфекциониста | 1 прием | 5500 |
| Повторный прием врача инфекциониста | 1 прием | 4300 |
| Прием врача-хирурга | 1 прием | 5800 |
| Повторный прием врача хирурга | 1 прием | 4600 |
| Прием врача детского хирурга | 1 прием | 5800 |
| Повторный прием врача детского хирурга | 1 прием | 4500 |
| Прием врача-уролога | 1 прием | 5400 |
| Повторный прием уролога | 1 прием | 4300 |
| Прием врача-офтальмолога | 1 прием | 5800 |
| Повторный прием офтальмолога | 1 прием | 4300 |
| Прием врача-невропатолога | 1 прием | 6100 |
| Повторный прием врача невропатолога | 1 прием | 4200 |
| Прием врача детского невропатолога | 1 прием | 6100 |
| Повторный прием врача детского невропатолога | 1 прием | 4200 |
| Прием врача кардиолога | 1 прием | 6400 |
| Повторный прием врача кардиолога | 1 прием | 5100 |
| Прием врача отоларинголога | 1 прием | 5400 |
| Повторный прием врача отоларинголога | 1 прием | 4200 |
| Прием врача отоларинголога (детский) | 1 прием | 5900 |
| Повторный прием врача отоларинголога (детский) | 1 прием | 4500 |
| Прием врача эндокринолога | 1 прием | 6000 |
| Повторный прием врача эндокринолога | 1 прием | 5000 |
| Прием врача маммолога | 1 прием | 6000 |
| Повторный прием врача мамолога | 1 прием | 4600 |
| Прием врача проктолога | 1 прием | 5600 |
