«Бекітілді» | |||
Бұйрықпен №286-Ж 22.09.2025ж. | |||
ҚДСБ ШЖҚ «№10 ҚЕ»КМК Директордың м.а | |||
_______________ С.Б. Пазилов | |||
Ақылы қызметтер бағасының прейскуранты | |||
Медициналық тексерулер | Баға | ||
1 | Жұмысқа / оқуға түсу кезінде әйелдерді / қыздарды медициналық тексеру форма 075/у | 1 анықтама | 2900 |
2 | Жұмысқа / оқуға түсу кезінде ер / жас жігіттерді медициналық тексеру форма 075/у | 1 анықтама | 2900 |
3 | №73/у форма — көлік жүргізушілерінің медициналық тексеруі. (дәрігер-терапевт, офтальмолог, отоларинголог, офтальмолог, кәсіптік патологиялық дәрігер) | 1 анықтама | 3800 |
4 | №73/у форма — көлік жүргізушілерінің медициналық тексеруі ұзарту. (дәрігер-терапевт, офтальмолог, отоларинголог, офтальмолог, кәсіптік патологиялық дәрігер) | 1 анықтама | 3200 |
5 | Жүргізушінің ауысым алдындағы (рейс алдындағы) және ауысым соңындағы (рейс соңындағы) медициналық тексеруі | 1 анықтама | 1700 |
6 | Жүргізушінің ауысым алдындағы (рейс алдындағы) және ауысым соңындағы (рейс соңындағы) медициналық тексеруі алкогольдік тестілеумен | 1 анықтама | 1900 |
7 | Жаңа жеке медициналық кітапшаны дайындау: қоғамдық тамақтандыру, тамақ өнеркәсібі, азық-түлік саудасы, азық-түлік тасымалы, крем және кондитерлік өндіріс, сүт өнімдері асханалары, маусымдық балалар және жасөспірімдер сауықтыру ұйымдары, балабақшалар, мектеп-интернаттар, балалар емдеу-сауықтыру орталықтары, балалар үйлері, отбасылық типтегі балалар үйлері, медициналық мекемелердің перзентханалары, нәрестелер патологиясы бөлімі, уақытынан бұрын туған нәрестелер бөлімі, медициналық мекемелер, жеке меншік ұйымдардан тәуелсіз, емдеу-сауықтыру ұйымдары, демалыс үйлері, пансионаттар, интернаттар және әлеуметтік қызмет көрсететін ұйымдар, қызмет көрсету саласы (монша, душ, сауна, шаштараз, косметикалық салоны, кір жуу, химиялық тазалау), бассейндер және су емдеу мекемелері, балшықпен емдеу мекемелері, спорттық сауықтыру ұйымдары, менеджерлер, әкімшілер, қонақ үйлердің, мотельдердің, жатақханалардың, кемпингтердің этаждарын басқарушылар, су құбырларының жұмысшылары, су құбырлары желісіне қатысты қызмет ететіндер, су құбырлары және канализация объектілерінде жұмыс істейтіндер (бактериологиялық зерттеусіз және флюорографиясыз) | 1 анықтама | 2300 |
8 | Бар медициналық кітапшаны ұзарту: қоғамдық тамақтандыру, тамақ өнеркәсібі, азық-түлік саудасы, азық-түлік тасымалы, крем және кондитерлік өндіріс, сүт өнімдері асханалары, маусымдық балалар және жасөспірімдер сауықтыру ұйымдары, балабақшалар, мектеп-интернаттар, балалар емдеу-сауықтыру орталықтары, балалар үйлері, отбасылық типтегі балалар үйлері, медициналық мекемелердің перзентханалары, нәрестелер патологиясы бөлімі, уақытынан бұрын туған нәрестелер бөлімі, медициналық мекемелер, жеке меншік ұйымдардан тәуелсіз, емдеу-сауықтыру ұйымдары, демалыс үйлері, пансионаттар, интернаттар және әлеуметтік қызмет көрсететін ұйымдар, қызмет көрсету саласы (монша, душ, сауна, шаштараз, косметикалық салоны, кір жуу, химиялық тазалау), бассейндер және су емдеу мекемелері, балшықпен емдеу мекемелері, спорттық сауықтыру ұйымдары, менеджерлер, әкімшілер, қонақ үйлердің, мотельдердің, жатақханалардың, кемпингтердің этаждарын басқарушылар, су құбырларының жұмысшылары, су құбырлары желісіне қатысты қызмет ететіндер, су құбырлары және канализация объектілерінде жұмыс істейтіндер (бактериологиялық зерттеусіз және флюорографиясыз) | 1 анықтама | 2100 |
9 | Жаңа жеке медициналық кітапшаны дайындау: темір жол вокзалдары, әуежайлар, теңіз және өзен вокзалдары, автокөлік вокзалдары, метро қызметкерлері, дәріхана және фармацевтикалық зауыттар, фабрикаларда дәрі-дәрмек жасау, орау және сату бойынша жұмыс істейтіндер (бактериологиялық зерттеусіз және флюорографиясыз) | 1 анықтама | 2300 |
10 | Бар медициналық кітапшаны ұзарту: темір жол вокзалдары, әуежайлар, теңіз және өзен вокзалдары, автокөлік вокзалдары, метро қызметкерлері, дәріхана және фармацевтикалық зауыттар, фабрикаларда дәрі-дәрмек жасау, орау және сату бойынша жұмыс істейтіндер (бактериологиялық зерттеусіз және флюорографиясыз) | 1 анықтама | 2100 |
11 | Жаңа жеке медициналық кітапшаны дайындау: қан қызметі ұйымдарының медициналық қызметкерлері, хирургиялық, гинекологиялық, акушерлік, гематологиялық, стоматологиялық мамандықтағы медициналық қызметкерлер және инвазивті диагностикалық және емдік әдістерді қолданатындар, гемодиализбен айналысатын медициналық қызметкерлер, сондай-ақ вирусологиялық, бактериологиялық, клиникалық, иммунологиялық және паразитологиялық зертханалардың медициналық қызметкерлері (бактериологиялық зерттеусіз және флюорографиясыз) | 1 анықтама | 2300 |
12 | Бар медициналық кітапшаны ұзарту: қан қызметі ұйымдарының медициналық қызметкерлері, хирургиялық, гинекологиялық, акушерлік, гематологиялық, стоматологиялық мамандықтағы медициналық қызметкерлер және инвазивті диагностикалық және емдік әдістерді қолданатындар, гемодиализбен айналысатын медициналық қызметкерлер, сондай-ақ вирусологиялық, бактериологиялық, клиникалық, иммунологиялық және паразитологиялық зертханалардың медициналық қызметкерлері (бактериологиялық зерттеусіз және флюорографиясыз) | 1 анықтама | 2100 |
Прейскурант цен на платные услуги
«Утвержден»
Приказом №457-Ж от 10.09.2024г.
И.о.директора КГП на ПХВ «ГП №10»
_______________ Калибекова Г.З.
Прием и консультация врачей | Цена | |
Прием врача общей практики | 1 прием | 5600 |
Повторный прием врача общей практики | 1 прием | 4400 |
Прием врача педиатра | 1 прием | 4700 |
Повторный прием врача педиатра | 1 прием | 4000 |
Прием акушер-гинеколога | 1 прием | 5700 |
Повторный прием акушер-гинеколога | 1 прием | 5300 |
Прием врача-физиотерапевта | 1 прием | 4700 |
Прием врача инфекциониста | 1 прием | 5500 |
Повторный прием врача инфекциониста | 1 прием | 4300 |
Прием врача-хирурга | 1 прием | 5800 |
Повторный прием врача хирурга | 1 прием | 4600 |
Прием врача детского хирурга | 1 прием | 5800 |
Повторный прием врача детского хирурга | 1 прием | 4500 |
Прием врача-уролога | 1 прием | 5400 |
Повторный прием уролога | 1 прием | 4300 |
Прием врача-офтальмолога | 1 прием | 5800 |
Повторный прием офтальмолога | 1 прием | 4300 |
Прием врача-невропатолога | 1 прием | 6100 |
Повторный прием врача невропатолога | 1 прием | 4200 |
Прием врача детского невропатолога | 1 прием | 6100 |
Повторный прием врача детского невропатолога | 1 прием | 4200 |
Прием врача кардиолога | 1 прием | 6400 |
Повторный прием врача кардиолога | 1 прием | 5100 |
Прием врача отоларинголога | 1 прием | 5400 |
Повторный прием врача отоларинголога | 1 прием | 4200 |
Прием врача отоларинголога (детский) | 1 прием | 5900 |
Повторный прием врача отоларинголога (детский) | 1 прием | 4500 |
Прием врача эндокринолога | 1 прием | 6000 |
Повторный прием врача эндокринолога | 1 прием | 5000 |
Прием врача маммолога | 1 прием | 6000 |
Повторный прием врача мамолога | 1 прием | 4600 |
Прием врача проктолога | 1 прием | 5600 |
Повторный прием врача проктолога | 1 прием | 4300 |
Прием дерматолога | 1 прием | 5200 |
Повторный прием дерматолога | 1 прием | 4000 |
Консультация психолога | 1 прием | 3300 |
Консультация логопеда | 1 прием | 3500 |
Прием акушер-гинеколога (курация беременных) | 1 прием | 8700 |
Курация беременных 1 триместра | (1-12 нед.) | 117400 |
Курация беременных 2 триместра | (13-30 нед.) | 30300 |
Курация беременных 3 триместра | (31-40 нед.) | 30800 |
Курация беременных за весь период | (1-40 нед.) | 178500 |
Поликлинические услуги | ||
Внутривенное вливание | 1 процедура | 1400 |
Внутривенная инъекция | 1 процедура | 1000 |
Внутривенная инъекция (после капельницы) | 1 процедура | 1100 |
Внутримышечная инъекция (без стоимости препаратов) | 1 процедура | 1100 |
Подкожная инъекция | 1 процедура | 1100 |
Забор крови из пальца | 1 процедура | 1100 |
Забор крови из вены | 1 процедура | 1200 |
Медицинский осмотр: | ||
Медицинский осмотр женщин / девушек при поступлении на работу / учебу (ф.075/у) | 1 справка | 2700 |
Медицинский осмотр мужчин / юношей при поступлении на работу / учебу (ф.075/у) | 1 справка | 2700 |
Выдача справок | ||
Выдача справки (спортивные секции, бассейны и др.) | 1 справка | 2200 |
Выдача справки ВКК | 1 справка | 8600 |
Выдача студенческой справки о временной нетрудоспособности 1 день | 1 справка | 3000 |
Продление больничных листов - ВКК 1 день | 1 день продления | 1500 |
Выдача листа о временной нетрудоспособности по беременности и родам | 1 справка | 7500 |
Услуги офтальмолога | ||
Определение визуса | 1 обследование | 2400 |
Измерение полей зрения, периметрия | 1 обследование | 3000 |
Коррекция зрения (подбор очков) | 1 обследование | 2400 |
Тонометрия | 1 обследование | 2400 |
Определение характера зрения | 1 обследование | 2600 |
Сложная коррекция зрения (подбор очков) | 1 обследование | 3500 |
Осмотр глазного дна (офтальмоскопия) | 1 обследование | 3500 |
Биомикроскопия глаза | 1 обследование | 4800 |
Удаление инородного тела из глаза | 1 процедура | 3800 |
Автокераторефрактометрия | 1 обследование | 2100 |
Оториноларингологические услуги | ||
Смазывание миндалин носоглотки | 1 процедура | 1800 |
Вливание в носоглотку лекарственных веществ | 1 процедура | 2800 |
Туалет уха с турундой | 1 процедура | 2700 |
Продувание евстахиевой трубы по Политцеру | 1 процедура | 2400 |
Вливание в гортань лекарственных средств | 1 процедура | 2500 |
Удаление серной пробки (одно ухо) | 1 процедура | 3400 |
Промывание носа методом перемещения (по Проетцу) | 1 процедура | 3500 |
Вскрытие абсцесса (носа) | операция | 4500 |
Удаление инородных тел из носа | операция | 3700 |
Анемизация слизистой носа | 1 процедура | 2200 |
Вскрытие абсцесса (одно ухо) | операция | 4800 |
Вскрытие абсцедирующих фурункулов: носа; наружного слухового прохода | операция | 4800 |
Промывание миндалин | 1 процедура | 2800 |
Катетиризация Евстахиевой (слуховой) трубы | 1 процедура | 3800 |
Передняя тампонада носа | 1 процедура | 2400 |
Вскрытие гематомы Лор органов | операция | 4800 |
Удаление инородных тел из гортани | операция | 3600 |
Внутриносовая блокада | 1 процедура | 2400 |
Промывание пазух через соустье | 1 процедура | 3500 |
Хирургические процедуры | ||
Перевязка легкая | 1 процедура | 3000 |
Перевязка сложная | 1 процедура | 4100 |
Удаление ногтевой пластины | операция | 5700 |
Пластика ногтевой пластины | операция | 11400 |
Вскрытие панацария | операция | 6100 |
Амбулаторная помощь при ожогах | 1 процедура | 6500 |
Блокада новокаиновая | 1 процедура | 3900 |
Грыжесечение (маленький размер) | операция | 24500 |
Грыжесечение (средний размер) | операция | 44400 |
Грыжесечение (большой размер) | операция | 62300 |
Операция по поводу водянки яичка | операция | 35600 |
Операция при варикоцеле | операция | 54200 |
Введение внутрисуставной инъекции | 1 процедура | 3600 |
Снятие послеоперационных швов | 1 процедура | 4000 |
Снятие гипсовых повязок | 1 процедура | 3800 |
Обработка,вскрытие подкожных абсцессов и прижигание под местной анестезией | операция | 5700 |
Амбулаторные операции вскрытия гигромы, атеромы, фурункулы и другие образования в мягких тканях в средних размерах | операция | 9200 |
Амбулаторные операции вскрытия гигромы, атеромы, фурункулы и другие образования в мягких тканях в больших размерах | операция | 14900 |
Первично-хирургическая обработка ушибленных,резанных и др.ран | 1 процедура | 8500 |
Наложение гипсовой лангеты | 1 процедура | 6500 |
Амбулаторно - травмотологические операции,диагностическая репозиция обломков | операция | 9200 |
Гипсовая повязка на кисть с блокадой места перелома и вывиха | 1 процедура | 7800 |
Пальцевое исследование прямой кишки,геморрой | 1 процедура | 4200 |
Циркумцизия | операция | 15200 |
Вскрытие гнойного мастита | операция | 9700 |
Оперативное вмешательство по поводу асцитов под местной анестизией | операция | 17000 |
Вскрытие гидроаденита | операция | 8700 |
Вскрытие парапроктита | операция | 16200 |
Вскрытие карбункула | операция | 9200 |
Операции по поводу удаления доброкачесвенных образований молочных желез и других областей. маленький размер | операция | 15200 |
Операции по поводу удаления доброкачесвенных образований молочных желез и других областей средний размер | операция | 31900 |
Операции по поводу удаления доброкачесвенных образований молочных желез и других областей большой размер | операция | 46200 |
Геммороидектомия один узел | операция | 15700 |
Френулопластика (подрезание уздечки) | операция | 5600 |
Ректоскопия | 1 процедура | 7700 |
Удаление папилломы (маленький размер) | 1 процедура | 2300 |
Криодеструктивный метод удаления образований | операция | 18100 |
Удаление объемных образований | операция | 40600 |
Удаление папилломы (средний размер) | операция | 5100 |
Удаление папилломы (большой размер) | операция | 22500 |
Прижигание полипов уретры | операция | 9800 |
Прижигание кандиломы (маленький размер) | операция | 8800 |
Прижигание кандиломы (средний размер) | операция | 12000 |
Прижигание кандиломы (большой размер) | операция | 17800 |
Пластическая хирургия | ||
Блефаропластика. Коррекция верхних век. | операция | 170800 |
Блефаропластика. Коррекция нижних век. | операция | 170800 |
Отопластика (операция на уши) | операция | 170800 |
Урологические процедуры | ||
Взятие мазка из уретры | 1 процедура | 2500 |
Массаж предстательной железы | 1 процедура | 3600 |
Проведение инстилляции уретры | 1 процедура | 3700 |
Взятие сока простаты | 1 процедура | 2600 |
Проведение инстилляции мочевого пузыря | 1 процедура | 4800 |
Гинекологические процедуры | ||
Проведение кольпоскопии | 1 обследование | 4600 |
Удаление ВМС | операция | 4700 |
Сложное удаление ВМС | операция | 6700 |
Введение ВМС | операция | 5200 |
Аспирационная биопсия | операция | 5400 |
Мазок на онкоцитологию | 1 обследование | 3200 |
Взятие мазка | 1 обследование | 3300 |
Биопсия шейки матки | 1 обследование | 4600 |
Диатермокоагуляция | операция | 6700 |
Диатермоэксцизия | операция | 7400 |
Удаление остроконечных кондилом (1 удаление) | операция | 5300 |
Кардиотокография плода - КТГ | 1 обследование | 6700 |
Физиотерапия | ||
Электрофорез | 1 процедура | 2100 |
Электросон | 1 процедура | 2500 |
УФО тубус кварц (УГН) одно поле | 1 процедура | 1600 |
УВЧ-терапия одно поле | 1 процедура | 1900 |
Магнитотерапия одно поле | 1 процедура | 2000 |
УФО, (облучение общее и местное одно поле) | 1 процедура | 1600 |
УЗТ-Ультрозвуковая терапия одно поле | 1 процедура | 1800 |
Лазеротерапия одно поле | 1 процедура | 2400 |
Лечение на аппарате "Биоптрон" одно поле | 1 процедура | 1400 |
Ингаляция | 1 процедура | 1700 |
Амплипульстерапия | 1 процедура | 1700 |
Гальванизация одно поле | 1 процедура | 2400 |
Лечебная физкультура | 1 процедура | 2600 |
Солевая шахта | 1 процедура | 3000 |
Солевая шахта (дети до 3-х лет в сопровождении родителя) | 1 процедура | 3200 |
Парафинотерапия (взрослая) | 1 процедура | 2700 |
Парафинотерапия (детская) | 1 процедура | 2000 |
Массаж детский | ||
Массаж мышц лица (детский) | 1 процедура (6,5-7,5 мин.) | 1700 |
Массаж кисти и предплечья (детский) (одной стороны) | 1 процедура (6,5-7 мин.) | 1700 |
Массаж головы (лобно-височный и затылочно-теменной области) (детский) | 1 процедура (8,5 мин.) | 1700 |
Массаж области грудной клетки (детский) | 1 процедура (10 мин) | 2000 |
Массаж верхней конечности (детский) (одной стороны) | 1 процедура (7-10 мин.) | 1800 |
Массаж общий (дети от 1-го года до 3-х лет) | 1 процедура (30 мин.) | 3600 |
Массаж общий (дети до 1-го года) | 1 процедура (20 мин.) | 2900 |
Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярный линий) (детский) | 1 процедура (15 мин.) | 2400 |
Массаж мышц передней брюшной стенки (детский) | 1 процедура (10 мин.) | 2000 |
Массаж коленного сустава (верхней трети голени,области коленного сустава и нижней трети бедра)(детский) (одной стороны) | 1 процедура 10 мин.по 5 мин.каждый коленный сустав) | 1800 |
Массаж шейно-воротниковой зоны (детский) | 1 процедура (10 мин.) | 2000 |
Массаж локтевого сустава (1 сустав)(детский) | 1 процедура (6-7 мин.) | 1600 |
Массаж лучезапястного сустава (1 сустав)(детский) | 1 процедура (5-6 мин.) | 1600 |
Массаж нижней конечности (детский) (одной стороны) | 1 процедура (7-10мин.) | 1800 |
Массаж плечевого сустава ( верхней трети плеча,области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны)(детский) | 1 процедура (6-7 мин.) | 1600 |
Массаж тазо-бедренного сустава (верхней трети бедра,области тазо-бедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны)(детский) | 1 процедура (8-10 мин.) | 1800 |
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы,области голеностопного сустава и нижней трети голени)(детский)(одной стороны) | 1 процедура (6-7 мин.) | 1700 |
Массаж взрослый | ||
Массаж мышц лица | 1 процедура (15 мин.) | 1900 |
Массаж кисти и предплечья (одной стороны) | 1 процедура (15 мин.) | 2000 |
Массаж головы (лобно-височный и затылочно-теменной области) | 1 процедура (15 мин.) | 2000 |
Массаж области грудной клетки | 1 процедура (15-20 мин.) | 2900 |
Массаж верхней конечности (одной стороны) | 1 процедура (15 мин.) | 1900 |
Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярный линий) | 1 процедура (15 мин.) | 2900 |
Массаж мышц передней брюшной стенки | 1 процедура (12-14 мин.) | 2200 |
Массаж пояснично-крестцовой области(обл.спины от 1-го поясничного до нижних ягод складок) (взрослый) | 1 процедура (15 мин.) | 2700 |
Массаж коленного сустава (верхней трети голени,области коленного сустава и нижней трети бедра) (одной стороны) | 1 процедура (15 мин.) | 2100 |
Массаж шейно-воротниковой зоны | 1 процедура (15 мин.) | 2700 |
Массаж локтевого сустава (1 сустав) | 1 процедура (15 мин.) | 1900 |
Массаж лучезапястного сустава (1 сустав) | 1 процедура (15 мин.) | 1900 |
Массаж нижней конечности (одной стороны) | 1 процедура (15мин.) | 1900 |
Массаж плечевого сустава ( верхней трети плеча,области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 1 процедура (7-8 мин.) | 2000 |
Массаж тазо-бедренного сустава (верхней трети бедра,области тазо-бедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны ) | 1 процедура (12 мин.) | 2500 |
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы,области голеностопного сустава и нижней трети голени ) (одной стороны) | 1 процедура (10 мин.) | 2000 |
Массаж стоп на аппарате "Ортопедический голеностопный RA-01J 220V" | 1 процедура (10 мин.) | 1500 |
Массаж стоп на аппарате "Ортопедмческий голеностопный REFLEXOMED II" | 1 процедура (10 мин.) | 1600 |
Массаж спины на аппарате " Накидка QATTROMED V" | 1 процедура (10 мин.) | 2000 |
Рентгенографические услуги | ||
Рентгенография легких по Флейшнеру | 1 исследование | 5300 |
Рентгенография органов грудной клетки в прямой проекции | 1 исследование | 4700 |
Рентгенография органов грудной клетки обзорная | 1 исследование | 4700 |
Рентгенография органов грудной клетки в боковой проекции | 1 исследование | 6000 |
Рентгенография придаточ.пазух носа в прямой проекции | 1 исследование | 4600 |
Исследование костей носа в 2-х проекциях | 1 исследование | 6400 |
Рентгенография 1 плеча,предплечья,голени в 2-х проекциях | 1 исследование | 5800 |
Рентгенография лопатки в прямой проекции | 1 исследование | 4600 |
Рентгенография 1 бедренной кости в 2-х проекциях | 1 исследование | 5500 |
Рентгенография ребер | 1 исследование | 4700 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1 исследование | 7100 |
Рентгенография шейного отдела | 1 исследование | 6400 |
Рентгенография тазобедренного сустава | 1 исследование | 4500 |
Рентгенография костей таза | 1 исследование | 5300 |
Рентгенография стопы в 2-х проекциях | 1 исследование | 6500 |
Рентгенография кисти в 2-х проекциях | 1 исследование | 6000 |
Рентгенография одного сустава (плеч,локтев,колено,лучезапяст) | 1 исследование | 6600 |
Рентгенография крестца и копчика в двух проекциях | 1 исследование | 6900 |
Рентгенография пояснично -крестцового отдела позвоночника | 1 исследование | 6400 |
Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 1 исследование | 5400 |
Флюорография 1 проекциях | 1 исследование | 2000 |
Флюорография 2 проекциях | 1 исследование | 2700 |
Рентгенологические исследования молочных желез-маммография в 2-х проекциях (большая железка) без пленки | 1 исследование | 6000 |
Выдача дубликата рентгеновского заключения | 1 исследование | 1200 |
Рентгенография зуба внутриротовая (прицельная) | 1 исследование | 3500 |
Консультация рентгенолога | 1 прием | 4200 |
Ультразвуковое исследование | ||
УЗИ комплекс (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, почек) | 1 исследование | 6300 |
УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки | 1 исследование | 5400 |
УЗИ почек | 1 исследование | 4300 |
УЗИ почек, надпочечников | 1 исследование | 5300 |
УЗИ щитовидной железы | 1 исследование | 4100 |
УЗИ молочной железы | 1 исследование | 6600 |
УЗИ женских половых органов при гинекологических заболеваниях | 1 обследование | 5700 |
УЗИ исследование при беременности (определение срока беременности) | 1 обследование | 5700 |
Допплерометрия беременных | 1 обследование | 7500 |
Трансвагинальное УЗИ исследование женских половых органов при беременности | 1 обследование | 5800 |
УЗИ плевральной полости | 1 обследование | 4800 |
УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря | 1 обследование | 5700 |
Фолликулометрия | 1 обследование | 4800 |
УЗИ мочевого пузыря | 1 обследование | 4800 |
УЗДГ брахиоцефального ствола | 1 обследование | 6800 |
УЗДГ головного мозга взрослым | 1 обследование | 7100 |
УЗДГ артерии нижних конечностей | 1 обследование | 7100 |
УЗДГ вен нижних конечностей | 1 обследование | 7100 |
Нейросонография детям от 1 месяца до года | 1 обследование | 5900 |
Узи мягких тканей | 1 обследование | 5800 |
Узи слюнных желез | 1 обследование | 6100 |
УЗИ лимфоузлов | 1 обследование | 4900 |
УЗИ мошонки | 1 обследование | 6700 |
Функциональная диагностика | ||
ЭКГ (без читки) | 1 обследование | 2300 |
Читка ЭКГ | 1 обследование | 1300 |
ЭКГ с читкой | 1 обследование | 3000 |
Стоматологические услуги | ||
Консультация стоматолога-терапевта | 1 прием | 2900 |
Лечение поверхностного и среднего кариеса 1 и 2 степени активности завершенное пломбой из КМСО | 1 процедура | 8700 |
Лечение глубокого кариеса завершенное пломбой из КМСО | 1 процедура | 9500 |
Лечение пульпита моляра завершенное пломбой из КМСО | 1 процедура | 17700 |
Лечение пульпита пломбированием 3 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМСО | 1 процедура | 18300 |
Лечение пульпита пломбированием одного корня постоянного зуба или методом прижизненной ампутации пульпы, завершенное пломбой из КМСО | 1 процедура | 12700 |
Лечение пульпита однокорневого зуба, завершенное пломбой из КМСО | 1 процедура | 13300 |
Лечение пульпита первого премоляра, завершенное пломбой из КМСО | 1 процедура | 15900 |
Лечение пульпита пломбированием двух корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМСО | 1 процедура | 17000 |
Лечение периодонтита большого коренного зуба, завершённое пломбой из КМСО | 1 процедура | 20400 |
Лечение периодонтита фронтального зуба, завершённое пломбой из КМСО | 1 процедура | 14600 |
Лечение периодонтита премоляра, завершённое пломбой из КМСО | 1 процедура | 17500 |
Кюретаж пародонтального кармана в области 1 зуба | 1 процедура | 1800 |
Медикаментозная обработка пародонтальных карманов ирригации орошения аппликации с наложением повязки на 2-5 зубов | 1 процедура | 2200 |
Медикаментозная обработка пародонтальных карманов ирригации орошения аппликации | 1 процедура | 2000 |
Удаление старой пломбы | 1 процедура | 4100 |
Удаление постоянного зуба сложное | 1 процедура | 7200 |
Удаление постоянного зуба простое | 1 процедура | 5900 |
Анестезия инфильтративная | 1 процедура | 2200 |
Анестезия аппликационная | 1 процедура | 1700 |
Анестезия проводниковая | 1 процедура | 2400 |
Клинико-диагностическая лаборатория | ||
Анализ крови на микрореакцию с кардиолипиновым антигеном | 1 исследование | 1600 |
Общий анализ мочи | 1 исследование | 1800 |
Глюкоза (экспресс метод) | 1 исследование | 1500 |
Свертываемость крови по Сухареву | 1 исследование | 1600 |
Определение группа крови в резус факторе | 1 исследование | 2200 |
Мазок уретры | 1 исследование | 3100 |
Анализ сока простаты | 1 исследование | 1900 |
Мазок на степень чистоты | 1 исследование | 1300 |
Медицинский осмотр | ||
Медицинский осмотр детей перед поступлением в детский сад | 1 справка | 7100 |
Медицинский осмотр детей перед поступлением в школу, лицей, гимназию | 1 справка | 7100 |
Кинезотерапия | ||
Кинезотерапия индивидуальная | 1 сеанс | 5000 |
Курс работы индивидуальной кинезотерапии | 10 сеанс | 45500 |
Кинезотерапия группавая | 1 сеанс | 3200 |
Курс работы групповой кинезотерапии | 10 сеанс | 25100 |
Кинезотерапия индивидуальная на обучение/коррекция ходьбы | 1 сеанс | 3200 |
Кинезотерапия активная индивидуальная разработка нижней конечности | 1 сеанс | 3000 |
Кинезотерапия пассивная индивидуальная разработка нижней конечности | 1 сеанс | 4000 |
Кинезотерапия активная индивидуальная разработка верхней конечности | 3000 | |
Кинезотерапия пассивная индивидуальная разработка верхней конечности | 1 сеанс | 4000 |
Дыхательная гимнастика | 1 сеанс | 2400 |
Механотерапия | 1 сеанс | 1700 |
Дополнительные услуги | ||
Кислородный коктейль | 1 стакан (0,5) | 300,00 |
Прием и консультация врачей
Скачать